融资客大幅净买入的科创板股(附股)
科创板融资余额环比前一日增加1.55亿元,其中,37股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有中微公司、金盘科技、云天励飞等股。
证券时报 数据宝统计显示,截至12月27日,科创板两融余额合计1506.04亿元,较上一交易日增加1.52亿元,其中,融资余额合计1501.45亿元,较上一交易日增加1.55亿元。为连续4个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有377只,其中,融资余额在10亿元以上的有14只,融资余额在5000万元至1亿元的有125只,融资余额低于5000万元的有77只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有268只,融资净买入超千万元的共有37只,融资净买入在500万元至1000万元的有43只,融资净买入在100万元至500万元的有112只,融资净买入不足百万元的有76只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有30只,减少金额居前的有金山办公、海光信息、中芯国际等,融资余额分别减少2.92亿元、1.80亿元、7723.47万元。
融资净买入金额最多的是中微公司,该股最新融资余额35.09亿元,环比上一日增加2.25亿元,该股当日上涨0.74%,融资净买入金额居前的还有金盘科技、云天励飞、中科蓝讯等,净买入金额分别为5947.53万元、5642.08万元、5256.46万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均下跌2.07%,涨幅居前的有中无人机、福立旺、孚能科技等,分别上涨5.88%、3.47%、3.02%,跌幅居前的有云天励飞、瑞可达、澜起科技等,跌幅分别为11.54%、7.43%、5.64%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有20只、5只、4只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.37%,融资余额占比最高的是中科蓝讯,该股最新融资余额为6.14亿元,占流通市值的比例为9.91%,融资余额占比较高的还有先锋精科、博瑞医药、茂莱光学,占比分别为8.89%、7.59%、7.54%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 350948.25 | 22503.49 | 6.85 | 0.74 |
688676 | 金盘科技 | 74926.67 | 5947.53 | 8.62 | 0.67 |
688343 | 云天励飞 | 94386.05 | 5642.08 | 6.36 | -11.54 |
688332 | 中科蓝讯 | 61366.22 | 5256.46 | 9.37 | -4.91 |
688008 | 澜起科技 | 420158.51 | 5107.47 | 1.23 | -5.64 |
688036 | 传音控股 | 60489.84 | 4588.45 | 8.21 | -3.32 |
688035 | 德邦科技 | 26498.89 | 4250.84 | 19.11 | -5.16 |
688608 | 恒玄科技 | 53874.40 | 3422.54 | 6.78 | -5.31 |
688165 | 埃夫特 | 62373.41 | 3241.89 | 5.48 | -5.45 |
688605 | 先锋精科 | 26888.46 | 2900.40 | 12.09 | -3.51 |
688385 | 复旦微电 | 68669.80 | 2509.68 | 3.79 | -2.59 |
688002 | 睿创微纳 | 58335.34 | 2208.58 | 3.93 | 1.85 |
688099 | 晶晨股份 | 77617.75 | 2103.09 | 2.79 | -2.00 |
688521 | 芯原股份 | 65544.14 | 2061.48 | 3.25 | -3.88 |
688318 | 财富趋势 | 153530.57 | 2028.54 | 1.34 | -0.56 |
688019 | 安集科技 | 50870.46 | 2024.50 | 4.14 | -3.81 |
688800 | 瑞可达 | 41696.18 | 1945.92 | 4.90 | -7.43 |
688048 | 长光华芯 | 25139.40 | 1932.58 | 8.33 | -1.06 |
688297 | 中无人机 | 47388.76 | 1889.47 | 4.15 | 5.88 |
688166 | 博瑞医药 | 101685.22 | 1852.56 | 1.86 | -0.47 |
688082 | 盛美上海 | 33790.17 | 1785.95 | 5.58 | 0.33 |
688076 | 诺泰生物 | 30015.27 | 1717.59 | 6.07 | 1.72 |
688396 | 华润微 | 82495.50 | 1710.52 | 2.12 | 0.13 |
688380 | 中微半导 | 32488.99 | 1671.39 | 5.42 | -5.31 |
688567 | 孚能科技 | 43436.83 | 1657.76 | 3.97 | 3.02 |
688599 | 天合光能 | 111930.08 | 1652.03 | 1.50 | -3.32 |
688502 | 茂莱光学 | 26536.94 | 1628.86 | 6.54 | -0.91 |
688535 | 华海诚科 | 23041.84 | 1467.99 | 6.80 | -1.96 |
688629 | 华丰科技 | 45010.49 | 1439.38 | 3.30 | -1.79 |
688208 | 道通科技 | 96544.63 | 1437.49 | 1.51 | -4.89 |
688226 | 威腾电气 | 17704.68 | 1294.58 | 7.89 | -1.44 |
688668 | 鼎通科技 | 43674.21 | 1277.72 | 3.01 | -4.59 |
688352 | 颀中科技 | 24899.17 | 1230.93 | 5.20 | -1.71 |
688588 | 凌志软件 | 20508.76 | 1225.73 | 6.36 | 1.39 |
688568 | 中科星图 | 87997.00 | 1189.48 | 1.37 | 0.13 |
688678 | 福立旺 | 14431.34 | 1177.34 | 8.88 | 3.47 |
688205 | 德科立 | 14182.41 | 1030.05 | 7.83 | -3.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少