摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金暂停大额申购
12月9日,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金(005615)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1万元,暂停原因:为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇现任基金经理为张军,张军任职1800天,任期总回报为22.69%。该公募基金最新单位净值0.1963(12月9日),较上一交易日下跌0.51%,近一年下跌0.41%,目前规模为2.53亿元。
张军现管理25只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根亚太优势混合(QDII)A | 377016 | 混合型 | 25.48 | 17.34 | 62.05 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | 股票型 | 19.56 | 10.70 | 57.96 |
| 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 017643 | 股票型 | 19.56 | 12.44 | 53.40 |
| 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 017642 | 股票型 | 19.56 | 12.44 | 53.40 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 007280 | 股票型 | 19.04 | 12.44 | 95.62 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 017970 | 基金型 | 18.20 | 1.82 | 9.07 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 017972 | 基金型 | 18.20 | 3.42 | 8.44 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 017971 | 基金型 | 18.20 | 3.42 | 8.44 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 019305 | 股票型 | 8.22 | 10.38 | 41.30 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 019449 | 股票型 | 7.03 | 12.00 | 28.00 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 003631 | 基金型 | 5.42 | 6.90 | 79.28 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 003630 | 基金型 | 5.42 | 6.90 | 79.28 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 003629 | 基金型 | 5.42 | 5.27 | 83.08 |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 006282 | 股票型 | 4.22 | 21.69 | 72.49 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 020512 | 基金型 | 3.48 | 1.41 | 5.24 |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 019450 | 股票型 | 3.14 | 21.20 | 35.80 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 005615 | 其他 | 2.53 | -0.41 | 22.69 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 005613 | 其他 | 2.53 | -1.89 | 34.47 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 005614 | 其他 | 2.53 | -0.41 | 22.69 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 019512 | 基金型 | 1.47 | 4.93 | 23.60 |
| 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 378006 | 混合型 | 1.37 | 25.92 | 14.47 |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 378546 | 混合型 | 1.22 | 25.74 | 29.35 |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 019578 | 混合型 | 0.46 | 24.39 | 31.17 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 019495 | 其他 | 0.17 | -2.32 | 14.97 |
| 摩根亚太优势混合(QDII)C | 019641 | 混合型 | 0.04 | 16.73 | 34.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)
相关板块
相关个股
相关资讯
免责声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表同花顺财经的观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。同花顺力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以证监会指定上市公司信息披露平台为准,各类信息服务基于人工智能算法,投资者据此操作,风险自担。