分众传媒:2018三季报净利润14.628亿 同比增长5.73%
2018-09-29 20:00:00 同花顺综合
摘要分众传媒:2018三季报净利润14.628亿 同比增长5.73%
一、主要会计数据和财务指标
| 报告期\指标 | 2018年三季报 | 2017年三季报 | 本年比上年增减(%) | 2016年三季报 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | -- | 0.03 |
| 每股净资产(元) | 0.92 | 0.68 | 35.29 | 0.76 |
| 每股公积金(元) | 0.01 | 0.02 | -50 | 0.02 |
| 每股未分配利润(元) | 0.90 | 0.62 | 45.16 | 0.69 |
| 每股经营现金流(元) | -- | -- | -- | -- |
| 营业收入(亿元) | 37.6662 | 30.8891 | 21.94 | 26.1521 |
| 净利润(亿元) | 14.628 | 13.8358 | 5.73 | 12.4588 |
| 净资产收益率(%) | 11.12 | 17.67 | -37.07 | 19.90 |
二、主营业务构成分析
无三、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 76310.70 | 10.96 | |||
| Power Star Holdings(Hong Kong)Limited | 40660.92 | 5.84 | |||
| Glossy City(HK)Limited | 36779.24 | 5.28 | |||
| 关玉婵 | 25999.43 | 3.73 | |||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 24723.64 | 3.55 | |||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 15083.78 | 2.17 | |||
| 易贤忠 | 8984.97 | 1.29 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 8343.75 | 1.20 | |||
| 全国社保基金四一四组合 | 7281.09 | 1.05 | |||
| 挪威中央银行-自有资金 | 5758.02 | 0.83 | |||
| 较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 11160.00 | 1.60 | 退出 | ||
| 全国社保基金一一一组合 | 6943.40 | 1.00 | 退出 | ||
四、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。
五、董事会经营评述
无
