序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 13,450 -6,549 中谷期货 10,006 -165 万达期货 12,866 -542
2 大通期货 9,848 9,528 路易达孚 9,600 102 中谷期货 12,013 0
3 中粮期货 6,444 5,282 万达期货 7,085 333 北京中期 10,728 -91
4 创元期货 6,200 -2,234 浙江中大 5,583 -398 浙江大地 9,549 143
5 长城伟业 5,164 -2,198 南华期货 5,268 34 浙江永安 8,055 -219
6 金鹏期货 5,042 -2,249 格林期货 5,186 33 路易达孚 6,467 2
7 新纪元期货 4,629 -1,974 江苏弘业 5,150 -1,421 上海中期 5,444 40
8 银建期货 4,040 -3,542 浙江永安 5,094 -9 中粮期货 4,955 -1,138
9 万达期货 3,911 -7,230 国际期货 4,700 -54 国际期货 3,909 -210
10 国元期货 3,579 -1,234 长城伟业 3,065 -312 浙江良时 3,773 -66
11 黑龙江天琪 3,526 234 上海中期 3,046 26 首创期货 3,585 19
12 江苏弘业 3,433 -7,502 烟台中州 2,859 233 光大期货 3,471 98
13 鲁证期货 3,401 -3,521 中粮期货 2,850 -372 成都倍特 3,240 -371
14 东海期货 3,372 -8,821 创元期货 2,836 78 江苏苏物 3,004 -5
15 一德期货 3,361 -291 经易期货 2,832 -14 新纪元期货 2,850 85
16 广发期货 2,953 -2,050 鲁能金穗 2,759 11 上海浙石 2,675 0
17 晟鑫期货 2,885 -1,207 金鹏期货 2,615 -521 长城伟业 2,395 638
18 格林期货 2,472 -1,354 东海期货 2,464 -277 经易期货 2,152 -46
19 上海大陆 2,392 -4,243 大越期货 2,210 2 上海通联 2,147 -25
20 南华期货 2,380 -2,074 上海通联 2,149 -25 金鹏期货 1,894 123
合计 92,482 -43,229 87,357 -2,716 105,172 -1,565









Copyright©Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. All rights reserved.
网友相关评论0条 查看评论我来说两句