代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.081 1.108 -2.43% 2.762 78.9 华夏基金
000011 华夏大盘 4.833 4.933 -2.02% 5.113 6.7 华夏基金
000021 华夏优势 1.594 1.631 -2.26% 1.714 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.652 0.666 -2.10% 0.652 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.092 1.091 0.09% 1.402 77.5 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.082 1.081 0.09% 1.392 77.5 华夏基金
001011 华夏希望 1.020 1.019 0.09% 1.020 91.7 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.018 1.018 0.00% 1.018 91.7 华夏基金
002001 华夏回报 1.076 1.090 -1.28% 3.088 143.1 华夏基金
002011 华夏红利 2.079 2.127 -2.25% 2.912 116.8 华夏基金
002021 华回报二 0.865 0.877 -1.36% 2.153 87.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.620 0.630 -1.58% 3.493 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.034 1.034 0.00% 1.283 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.586 0.599 -2.17% 2.650 7.5 国泰基金
020005 国泰金马 0.566 0.584 -3.08% 2.388 87.5 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.738 0.758 -2.63% 1.623 28.1 国泰基金
020010 国泰金牛 0.687 0.705 -2.55% 0.737 48.6 国泰基金
020011 国泰300 0.477 0.492 -3.04% 0.683 67.1 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.033 1.033 0.00% 1.282 7.6 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.007 1.007 0.00% 1.007 31.9 国泰基金
040001 华安创新 0.609 0.620 -1.77% 2.847 134.6 华安基金
040002 华安A股 0.648 0.668 -2.99% 2.497 59.4 华安基金
040004 华安宝利 0.744 0.757 -1.71% 3.024 47.8 华安基金
040005 华安宏利 1.908 1.948 -2.05% 2.298 60.3 华安基金
040007 华安成长 0.817 0.839 -2.66% 2.132 124.9 华安基金
040008 华安优选 0.587 0.601 -2.31% 2.123 200.4 华安基金
040009 华安收益 1.014 1.013 0.05% 1.014 30.4 华安基金
040010 华安收益B级 1.012 1.012 0.04% 1.012 30.4 华安基金
050001 博时增长 0.596 0.605 -1.48% 3.098 304.5 博时基金
050002 博时裕富 0.652 0.673 -3.12% 2.632 164.2 博时基金
050004 博时精选 1.230 1.260 -2.30% 2.620 118.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.082 1.082 0.00% 1.120 38.0 博时基金
050007 博时平衡 0.998 1.005 -0.69% 2.059 30.9 博时基金
050008 博时产业 0.900 0.916 -1.74% 1.991 114.2 博时基金
050009 博时新兴 0.649 0.661 -1.81% 2.435 270.3 博时基金
050010 博时特许 0.974 0.974 0.00% 0.974 4.8 博时基金
050106 博时稳定 1.086 1.085 0.09% 1.124 38.0 博时基金









Copyright©Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. All rights reserved.
网友相关评论0条 查看评论我来说两句