代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.064 1.081 -1.57% 2.745 78.9 华夏基金
000011 华夏大盘 4.824 4.833 -0.18% 5.104 6.7 华夏基金
000021 华夏优势 1.575 1.594 -1.19% 1.695 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.644 0.652 -1.22% 0.644 50.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.093 1.092 0.09% 1.403 77.5 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.083 1.082 0.09% 1.393 77.5 华夏基金
001011 华夏希望 1.020 1.020 0.00% 1.020 91.7 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.019 1.018 0.09% 1.019 91.7 华夏基金
002001 华夏回报 1.068 1.076 -0.74% 3.080 143.1 华夏基金
002011 华夏红利 2.059 2.079 -0.96% 2.892 116.8 华夏基金
002021 华回报二 0.857 0.865 -0.92% 2.145 87.8 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.616 0.620 -0.64% 3.489 7.7 国泰基金
020002 国泰债券 1.034 1.034 0.00% 1.283 7.6 国泰基金
020003 国泰精选 0.582 0.586 -0.68% 2.638 7.5 国泰基金
020005 国泰金马 0.562 0.566 -0.70% 2.372 87.5 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.731 0.738 -0.94% 1.616 28.1 国泰基金
020010 国泰金牛 0.682 0.687 -0.72% 0.732 48.6 国泰基金
020011 国泰300 0.472 0.477 -1.04% 0.676 67.1 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.034 1.033 0.09% 1.283 7.6 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.007 1.007 0.00% 1.007 31.9 国泰基金
040001 华安创新 0.603 0.609 -0.98% 2.821 134.6 华安基金
040002 华安A股 0.641 0.648 -1.08% 2.474 59.4 华安基金
040004 华安宝利 0.740 0.744 -0.53% 3.020 47.8 华安基金
040005 华安宏利 1.881 1.908 -1.43% 2.271 60.3 华安基金
040007 华安成长 0.811 0.817 -0.69% 2.126 124.9 华安基金
040008 华安优选 0.578 0.587 -1.44% 2.114 200.4 华安基金
040009 华安收益 1.014 1.014 0.01% 1.014 30.4 华安基金
040010 华安收益B级 1.012 1.012 0.01% 1.012 30.4 华安基金
050001 博时增长 0.593 0.596 -0.50% 3.095 304.5 博时基金
050002 博时裕富 0.646 0.652 -0.92% 2.626 164.2 博时基金
050004 博时精选 1.215 1.230 -1.29% 2.605 118.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.083 1.082 0.09% 1.121 38.0 博时基金
050007 博时平衡 0.996 0.998 -0.20% 2.057 30.9 博时基金
050008 博时产业 0.891 0.900 -1.00% 1.971 114.2 博时基金
050009 博时新兴 0.642 0.649 -1.07% 2.409 270.3 博时基金
050010 博时特许 0.973 0.974 -0.10% 0.973 4.8 博时基金
050106 博时稳定 1.086 1.086 0.00% 1.124 38.0 博时基金









Copyright©Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. All rights reserved.
网友相关评论0条 查看评论我来说两句