序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 281 7 中谷期货 8,449 277 北京中期 5,364 -142
2 中谷期货 279 255 万达期货 6,452 -14 路易达孚 2,704 0
3 北京中期 142 -358 光大期货 252 0 万达期货 2,300 10
4 上海浙石 97 12 长城伟业 182 3 中谷期货 886 2
5 宝城期货 91 2 浙江永安 181 0 珠江期货 556 0
6 东吴期货 85 21 国元期货 172 -23 大连良运 438 0
7 金鹏期货 78 4 国际期货 53 -190 中粮期货 381 0
8 国元期货 65 -136 招商期货 50 10 一德期货 257 0
9 中辉期货 57 50 新纪元期货 31 1 湖北金龙 227 6
10 广发期货 48 -154 江苏苏物 31 -2 新纪元期货 199 0
11 中原期货 40 36 成都大业 20 0 光大期货 179 0
12 宏源期货 40 40 宏源期货 20 20 上海浙石 170 -11
13 万达期货 34 -342 江苏弘业 16 0 鑫国联 161 0
14 浙江新世纪 31 30 东海期货 15 0 海航东银 151 0
15 招商期货 30 10 广东集成利 10 0 信达期货 138 -4
16 江苏弘业 25 6 浙江新华 10 0 国元期货 115 26
17 浙江大地 25 6 弘信期货 10 -10 浙江永安 109 -7
18 浙江中大 25 -23 金鹏期货 10 -32 弘信期货 96 0
19 长城伟业 23 15 北京中期 8 0 海通期货 89 -12
20 海通期货 22 12 瑞达期货 7 0 浙江大地 88 14
合计 1,518 -507 15,979 40 14,608 -118









Copyright©Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. All rights reserved.
网友相关评论0条 查看评论我来说两句