序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 海航东银 431 395 中粮期货 3,375 12 上海浙石 3,502 -22
2 长城伟业 422 -137 海通期货 1,153 93 光大期货 2,394 -40
3 国际期货 190 -542 中天期货 1,075 0 宝城期货 1,800 125
4 广发期货 187 54 江苏东华 819 -13 格林期货 1,350 0
5 冠通期货 175 95 上海中期 710 2 国际期货 1,139 9
6 路易达孚 171 171 瑞达期货 694 15 长城伟业 1,031 -375
7 宝城期货 149 11 广发期货 677 -70 万达期货 992 2
8 中辉期货 130 -300 浙江永安 670 -22 浙江永安 944 -26
9 海通期货 111 63 国际期货 631 5 上海中期 804 -1
10 创元期货 98 33 重庆先融 608 0 申银万国 740 0
11 东吴期货 98 -460 创元期货 540 -4 重庆先融 600 0
12 安徽徽商 92 -271 南华期货 496 -8 冠通期货 550 -140
13 浙江永安 88 -170 红塔期货 482 66 安徽徽商 421 21
14 浙江大地 73 -50 中辉期货 434 -71 银河期货 392 10
15 红塔期货 72 -5 安徽徽商 407 -1 东莞华联 380 0
16 中粮期货 70 -3 经易期货 334 -34 上海通联 350 -29
17 经易期货 59 9 津投期货 310 0 浙江大地 300 -29
18 中信建投 48 3 珠江期货 298 0 大越期货 221 0
19 新纪元期货 46 -57 成都倍特 269 -16 路易达孚 171 171
20 银河期货 43 10 北京中期 247 3 海航东银 134 104
合计 2,753 -1,151 14,229 -43 18,215 -220









Copyright©Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. All rights reserved.
网友相关评论0条 查看评论我来说两句