序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 21,716 8,596 中谷期货 13,244 95 中谷期货 17,477 1,134
2 创元期货 11,084 497 万达期货 13,148 1,212 浙江大地 12,866 -3,295
3 新湖期货 9,743 9,163 金鹏期货 7,891 -268 路易达孚 11,034 -802
4 国元期货 8,057 774 路易达孚 7,667 -502 浙江永安 10,292 -5
5 新纪元期货 7,686 4,985 格林期货 6,029 209 万达期货 10,127 -779
6 长城伟业 7,376 4,539 南华期货 5,029 9 金鹏期货 7,178 -635
7 浙江大地 6,818 4,152 中粮期货 4,522 555 北京中期 6,276 -127
8 一德期货 6,684 3,535 上海良茂 4,009 231 新湖期货 6,132 3,563
9 银河期货 6,587 1,859 浙江中大 3,841 -34 江苏弘业 4,634 -89
10 万达期货 5,967 -1,222 首创期货 3,817 -767 江苏苏物 3,786 -2
11 广发期货 5,457 1,673 浙江永安 3,516 -54 大连良运 3,546 23
12 浙江永安 4,857 1,797 国金期货 3,167 103 上海中期 3,490 -35
13 浙江新华 4,507 2,468 烟台中州 3,124 43 光大期货 2,699 -79
14 鲁证期货 4,352 789 国际期货 3,110 -866 新纪元期货 2,590 -1,308
15 浙江天马 3,732 -1,224 广发期货 2,939 66 东海期货 2,155 4
16 南华期货 3,621 1,634 长城伟业 2,703 -1,644 中辉期货 2,113 -85
17 科信期货 3,556 1,422 国元期货 2,661 -1,265 金瑞期货 2,050 -29
18 浙江中大 3,399 1,666 中辉期货 2,363 147 国元期货 1,915 -1,150
19 中辉期货 3,398 364 北京中期 2,286 -36 晟鑫期货 1,902 -409
20 江苏弘业 2,853 448 鲁能金穗 2,175 -72 江苏东华 1,891 -5
合计 131,450 47,915 97,241 -2,838 114,153 -4,110









Copyright©Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. All rights reserved.
网友相关评论0条 查看评论我来说两句