序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 金鹏期货 898 380 国际期货 3,160 53 首创期货 2,449 -366
2 首创期货 607 399 中粮期货 2,107 38 金鹏期货 1,288 501
3 国元期货 589 22 上海浙石 1,205 -57 国际期货 1,287 -129
4 国际期货 576 -100 黑龙江天琪 893 1 上海浙石 1,205 -57
5 浙江永安 576 296 方正期货 733 8 中粮期货 1,103 -45
6 海通期货 567 92 格林期货 704 -2 上海中期 897 -21
7 格林期货 510 230 海航东银 634 0 湘财祈年 882 0
8 中粮期货 403 -246 万达期货 586 -115 中谷期货 691 24
9 中原期货 402 390 浙江中大 460 30 浙江永安 667 -16
10 浙江中大 402 140 北京中期 358 -17 方正期货 589 36
11 金石期货 376 175 山西三立 340 18 万达期货 556 82
12 中证期货 376 -18 长江期货 304 -26 长江期货 476 28
13 鲁证期货 370 239 中谷期货 300 45 鲁证期货 445 111
14 江苏弘业 334 134 上海中期 294 4 津投期货 377 0
15 上海大陆 286 114 新纪元期货 289 -14 江苏弘业 375 -161
16 安徽徽商 279 -88 首创期货 276 -3 广永期货 348 136
17 浙江天马 261 151 海通期货 268 68 格林期货 327 48
18 中辉期货 252 98 金石期货 240 4 鲁能金穗 315 60
19 万达期货 245 6 南华期货 240 -32 湖南大有 274 10
20 经易期货 239 -119 中期嘉合 239 2 经易期货 274 102
合计 8,548 2,295 13,630 5 14,825 343









Copyright©Zhejiang Hexin Flush Network Services Ltd. All rights reserved.
网友相关评论0条 查看评论我来说两句