1、点击右上角按钮
2、选择分享 微信好友、朋友圈、QQ
1月7日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-07 15:25):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 2675 | -22.50 |
| 甲醇 | 华南 | 2660 | -20 |
| 甲醇 | 福建 | 2740 | -20 |
| 甲醇 | 成都 | 2605 | 0 |
| 甲醇 | 安徽 | 2545 | -45 |
| 甲醇 | 河南 | 2350 | -50 |
| 甲醇 | 山东 | 2510 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 2410 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2245 | -85 |
| 甲醇 | 两湖 | 2685 | -25 |
| 甲醇 | 陕西 | 2280 | 0 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2135 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2100 | -45 |
| 甲醇 | 新疆 | 1710 | -60 |
| 甲醇 | 东北 | 2550 | 25 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
相关阅读