机构评级|东海证券给予保隆科技“买入”评级 未给出目标价
12月8日,东海证券发布关于保隆科技(603197)的评级研报。东海证券给予保隆科技“买入”评级,但未给出目标价。其预测保隆科技2023年净利润为4.62亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共32家机构发布了保隆科技的研究报告,预测2023年最高目标价为84.00元,最低目标价为65.00元,平均为76.86元;预测2023年净利润最高为4.98亿元,最低为3.84亿元,均值为4.40亿元,较去年同比增长105.65%。
其中,评级方面,23家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 东海证券 | 黄涵虚 | 买入 | 4.62亿 | -- |
| 2023-11-20 | 国信证券 | 唐旭霞 | 买入 | 4.29亿 | -- |
| 2023-11-16 | 首创证券 | 岳清慧 | 买入 | 4.72亿 | -- |
| 2023-11-09 | 中原证券 | 刘智 | 买入 | 4.63亿 | -- |
| 2023-11-09 | 海通证券 | 刘一鸣 | 优于大市 | 4.77亿 | -- |
| 2023-11-08 | 中信证券 | 李景涛 | 买入 | 4.18亿 | 65.00 |
| 2023-11-04 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 4.41亿 | -- |
| 2023-11-02 | 广发证券 | 周伟 | 买入 | 4.40亿 | -- |
| 2023-11-02 | 国泰君安 | 吴晓飞 | 增持 | 4.49亿 | 80.40 |
| 2023-11-01 | 申万宏源 | 戴文杰 | 买入 | 4.64亿 | -- |
| 2023-11-01 | 华安证券 | 姜肖伟 | 买入 | 4.17亿 | -- |
| 2023-11-01 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 4.46亿 | -- |
| 2023-11-01 | 兴业证券 | 戴畅 | 增持 | 4.76亿 | -- |
| 2023-10-31 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 增持 | 4.51亿 | 78.91 |
| 2023-10-31 | 西南证券 | 郑连声 | 买入 | 4.56亿 | -- |
| 2023-10-31 | 国元证券 | 杨为敩 | 增持 | 4.09亿 | -- |
| 2023-10-31 | 安信证券 | 徐慧雄 | 买入 | 4.50亿 | 76.00 |
| 2023-10-31 | 国联证券 | 黄程保 | 买入 | 4.98亿 | 84.00 |
| 2023-10-31 | 德邦证券 | 俞能飞 | 买入 | 4.40亿 | -- |
| 2023-10-31 | 国金证券 | 陈传红 | 增持 | 4.46亿 | -- |
| 2023-10-30 | 太平洋证券 | 文姬 | 买入 | 4.93亿 | -- |
| 2023-10-30 | 西部证券 | 雒雅梅 | 买入 | 4.73亿 | -- |
| 2023-10-30 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 4.80亿 | -- |
| 2023-09-04 | 财通证券 | 邢重阳 | 增持 | 3.97亿 | -- |
| 2023-09-04 | 中银证券 | 朱朋 | 买入 | 3.96亿 | -- |
| 2023-09-01 | 天风证券 | 于特 | 买入 | 4.24亿 | -- |
| 2023-09-01 | 民生证券 | 邵将 | 推荐 | 3.84亿 | -- |
| 2023-08-31 | 信达证券 | 陆嘉敏 | 买入 | 4.18亿 | -- |
| 2023-08-31 | 浙商证券 | 施毅 | 买入 | 3.90亿 | -- |
| 2023-08-30 | 东北证券 | 李恒光 | 买入 | 3.90亿 | -- |
| 2023-07-17 | 开源证券 | 邓健全 | 买入 | 4.39亿 | -- |
| 2023-07-16 | 中泰证券 | 何俊艺 | 买入 | 4.03亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为景顺长城新能源产业股票A,重仓保隆科技的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|
| 景顺长城新能源产业股票A | 011328 | 5158741 | 4575942 | 减仓 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 1765600 | 2362900 | 增持 |
| 信澳新能源股票 | 001410 | 3139313 | 2110313 | 减仓 |
| 广发制造业精选混合A | 270028 | -- | 2036254 | 新进 |
| 广发稳健回报混合A | 009951 | 1954200 | 1954200 | 不变 |
| 平安策略先锋混合 | 700003 | 1871256 | 1871256 | 不变 |
| 平安品质优选混合A | 014460 | 1310200 | 1310200 | 不变 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 814928 | 1169528 | 增持 |
| 平安转型创新混合A | 004390 | 896700 | 1063500 | 增持 |
| 申万菱信乐同混合A | 013085 | 1266700 | 1040400 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年9月30日。
0人