7月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪恩汽电(301488) | 28.11 | 3.96亿 | -9678.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中重科技(603135) | 5.13 | 9888.21万 | -74.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛为智能 | 4.29 | 1.55亿 | -479.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英利汽车(601279) | 4.13 | 4906.85万 | -268.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科力尔(002892) | 3.61 | 1.47亿 | -191.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 多利科技(001311) | 2.94 | 8395.33万 | -426.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光庭信息(301221) | 2.61 | 7491.41万 | -24.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联创电子(002036) | 2.41 | 2.63亿 | -254.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合兴股份(605005) | 2.38 | 2120.68万 | 104.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国华网安(000004) | 2.38 | 4302.26万 | -235.57 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联特科技(301205) | 1558.50 | -2.47 | -1.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国科军工(688543) | 1205.74 | -2.96 | -5762.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 威士顿(301315) | 926.17 | -1.86 | -2072.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 莱斯信息(688631) | 851.13 | -1.67 | -1960.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣旗科技(301360) | 758.88 | -1.58 | -1889.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光智科技(300489) | 717.62 | 1.78 | 5372.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰科技(688629) | 709.72 | -1.11 | -1540.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 顺利退(000606) | 706.76 | 0.29 | 57.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步科股份(688160) | 683.54 | -0.68 | -1469.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通力科技(301255) | 649.29 | 0.30 | 499.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
