东富龙获168家机构调研:浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目募集资金是8.6亿元,主体建设已完成,目前正在进行室外幕墙安装和机电施工,预计2025年投产(附调研问答)
东富龙(300171)10月27日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年10月27日接受168家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司2023年前三季度经营情况介绍
答:2023年前三季度公司实现营业收入43.25亿元,较上年同期增长13.31%,归属于上市公司股东的净利润5.83亿元,较上年同期减少3.48%,归属于上市公司扣非后净利润5.39亿元,较上年同期减少4.84%。
问:请公司介绍当前公司国际订单的交付情况、业务竞争态势以及国际订单毛利率的变化趋势
答:(1)由于国际产品出口类设备复杂度较高,系统化的订单相对比较多,在交付和实施过程中,周期相对国内有所延长,目前公司正在采取各项举措加快交付进度。(2)未来会继续完善国际整体布局,加强海外人才的引进与体系建设,提升海外整体技术与产品竞争力。
问:请公司介绍毛利率较去年同期下降的原因及未来的变动趋势
答:公司2023年前三季度毛利率为38.24%,相比去年同期40.57%下降2.33%,主要影响因素为产品结构变化(高毛利率的生命科技装备及耗材产品本期收入相比去年同期下降27%,毛利率下降13%;而其他新型的生物制品企业大多在研发和小试阶段,相关的装备的需求量还未形成规模),其他制药装备受市场竞争激烈等因素影响导致毛利率下降。 公司积极采取各类降本增效措施,以降低成本:(1)加强采购成本管理与管控。包括开展集中招标,提升议价能力; 与供应商签订框架协议;开发国产供应商等方式。(2)开展标准化管理,内部推行数字化管理模式。 通过自研或者收并购方式提升产品创新能力,推出具有竞争力的新品打入头部客户群体,共同开拓新的应用场景解决方案来增加与客户的黏性;不断加快国际化进程,提高国际市场占有率及国际收入占比。
问:请公司介绍应收账款金额增长较快的原因
答:公司半年度应收账款为16.36亿元,前三季度应收账款为16.53亿元,增速下降。应收账款金额增加主要原因为销售规模增长,同时由于部分客户融资不顺以及部分客户设置SAT后短暂的陪产期。公司于报告期内加大应收账款的管理和催收力度,定期召开应收账款专题会议,将应收账款回收指标及计划落实到具体项目和专项负责人,应收账款增长速度呈现下降趋势。
问:请介绍公司订单交付周期及主要影响因素
答:公司为客户提供非标定制化设备,项目分为单机、系统及工程整体解决方案,根据项目不同工艺、技术及客户要求,订单交付周期一般为一年到一年半不等。主要影响因素为客户现场准备情况、项目现场人员外派涉及的签证办理时长以及汇率波动影响客户支付进度款意愿等。
问:请公司介绍分事业部业务情况
答:前三季度制剂事业部确认收入为24.82亿元,占比约57.4%;生物工艺事业部确认收入为9.89亿元,占比22.87%;工程事业部确认收入3.94亿元,占比9.13%。
问:请介绍公司耗材经营情况。
答:公司的耗材业务的主要产品包括一次性袋子、培养基等试剂、填料等。一次性袋子随着行业竞争加剧,导致营收及毛利率下降;填料及试剂产品营收同比有所增长,公司将通过个性化的工艺开发,补齐业务短板,提高市场份额及市场占有率。
问:公司业务是否涉及多肽类产品
答:针对不同客户的应用场景的具体需求设计与开发相应的设备与系统是公司立项与研发新产品的主要方向之一。 公司在原有设备的基础之上,针对客户的新的工艺需求,为多肽类产品客户提供包括多肽合成仪等产品的前端配套设备,以及相关后端组装设备,现已在不同客户场景开展应用。
问:请公司介绍合同负债变动情况及影响因素
答:截至2023年三季度末,公司合同负债金额35.5亿元,较半年度末减少1.99%。合同负债金额主要受下游客户行业需求、客户的付款能力及产品的交付实施速度等因素影响。
问:请公司介绍未来对行业的展望以及盈利端是否可以得到改善
答:公司积极跟踪不同客户的订单需求,在宏观环境相对不乐观的情况下,国内项目推进存在不同程度的放缓,公司正采取措施加快交付进度,积极争取项目顺利推进。目前公司投标保证金的数额进一步提高,虽然从招标到签订协议的周期有一定程度延长,但行业需求仍旧保持平稳态势。
问:请公司介绍募投项目的建设情况
答:生物制药装备产业试制中心项目募集资金5.3亿元,目前正在进行地下室二层支撑拆除及塔建地下二层的底板建设,预计2026年投产;浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目募集资金是8.6亿元,主体建设已完成,目前正在进行室外幕墙安装和机电施工,预计2025年投产;江苏生物医药装备产业化基地项目募集资金6.2亿元,目前厂房地下基础部分施工已全部结束,同步进行钢结构吊装施工,预计2025年投产;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根 | 基金公司 | 李** |
| 上银基金 | 基金公司 | 张**、纪** |
| 中海基金 | 基金公司 | 俞** |
| 中融基金 | 基金公司 | 魏** |
| 中邮创业基金 | 基金公司 | 王** |
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | 楼** |
| 兴证全球基金 | 基金公司 | 戴*、邱** |
| 兴银基金 | 基金公司 | 王* |
| 创金合信 | 基金公司 | 邱** |
| 华富基金 | 基金公司 | 朱** |
| 南华基金 | 基金公司 | 蔡* |
| 南方基金 | 基金公司 | 陈* |
| 博远基金 | 基金公司 | 谭* |
| 嘉实基金 | 基金公司 | 王**、马**、齐** |
| 圆信永丰基金 | 基金公司 | 田** |
| 天弘基金 | 基金公司 | 王* |
| 太平基金 | 基金公司 | 闫** |
| 富安达基金 | 基金公司 | 赵* |
| 德邦基金 | 基金公司 | 袁** |
| 惠通基金 | 基金公司 | 马* |
| 易米基金 | 基金公司 | 刘** |
| 晨壹基金 | 基金公司 | 胡** |
| 景顺长城 | 基金公司 | 路* |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | 吴**、陈* |
| 泰信基金 | 基金公司 | 李** |
| 浙商基金 | 基金公司 | 白* |
| 海富通基金 | 基金公司 | 赵** |
| 睿远基金 | 基金公司 | 尹** |
| 禧弘基金 | 基金公司 | 杨* |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | 张** |
| 长信基金 | 基金公司 | 倪** |
| 东吴证券 | 证券公司 | 王**、陆** |
| 东海证券 | 证券公司 | 路** |
| 中信建投自营 | 证券公司 | 刘* |
| 中信建投证券 | 证券公司 | 阳** |
| 中信自营 | 证券公司 | 沈** |
| 中信证券 | 证券公司 | 于**、倪**、林*、王**、韩** |
| 中泰证券 | 证券公司 | 张*、谢** |
| 中邮证券 | 证券公司 | 鲁** |
| 中金证券 | 证券公司 | 张** |
| 中银国际证券 | 证券公司 | 余*、吴**、经** |
| 光大证券 | 证券公司 | 崔** |
| 兴业证券 | 证券公司 | 黄** |
| 华创证券 | 证券公司 | 李**、陈** |
| 华泰证券 | 证券公司 | 刘** |
| 华融证券 | 证券公司 | 秦** |
| 华鑫证券 | 证券公司 | 胡** |
| 国盛证券 | 证券公司 | 杨* |
| 国融证券 | 证券公司 | 赵** |
| 太平洋证券 | 证券公司 | 穆** |
| 安信资管 | 证券公司 | 胡**、袁* |
| 招商证券 | 证券公司 | 徐* |
| 浙商证券 | 证券公司 | 王* |
| 西南证券 | 证券公司 | 杜** |
| 上海保银投资 | 阳光私募机构 | 卢* |
| 上禧弘私募 | 阳光私募机构 | 谢** |
| 兴业国际信托 | 阳光私募机构 | 严* |
| 凯丰投资 | 阳光私募机构 | 裴** |
| 凯石基金 | 阳光私募机构 | 吴** |
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | 王**、贾** |
| 呈瑞投资 | 阳光私募机构 | 刘** |
| 域秀资本 | 阳光私募机构 | 严* |
| 尚诚资产 | 阳光私募机构 | 黄** |
| 建信基金 | 阳光私募机构 | 师** |
| 承泽资产 | 阳光私募机构 | 李* |
| 易正朗投资 | 阳光私募机构 | 黄* |
| 榜样投资 | 阳光私募机构 | 赵** |
| 歌斐资产 | 阳光私募机构 | 胡** |
| 永安国富资产 | 阳光私募机构 | 李* |
| 永望资产 | 阳光私募机构 | 郭** |
| 江苏瑞华 | 阳光私募机构 | 陶** |
| 淡水泉投资 | 阳光私募机构 | 朱** |
| 混沌投资 | 阳光私募机构 | 张** |
| 源乘投资 | 阳光私募机构 | 胡**、高* |
| 理成资产 | 阳光私募机构 | 陈* |
| 睿泉毅信投资 | 阳光私募机构 | 王** |
| 观富资产 | 阳光私募机构 | 杨* |
| 财通资产 | 阳光私募机构 | 易** |
| 金百镕投资 | 阳光私募机构 | 马** |
| 青骊投资 | 阳光私募机构 | 罗** |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | 刘**、葛* |
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | 於* |
| 上海人寿保险 | 保险公司 | 李* |
| 人保资产 | 保险公司 | 吴*、田* |
| 光大资产 | 保险公司 | 徐** |
| 前海人寿保险 | 保险公司 | 王** |
| 国华人寿保险 | 保险公司 | 王* |
| 太平养老 | 保险公司 | 钱* |
| 太平洋资管 | 保险公司 | 童** |
| 泰康资产 | 保险公司 | 陈* |
| 渤海人寿保险 | 保险公司 | 刘* |
| 阳光资产 | 保险公司 | 赵** |
| Anatole | 海外机构 | 吕** |
| China Reform Overseas | 海外机构 | D** |
| Comgest-CBF-Magellan | 海外机构 | J** |
| Fidelity | 海外机构 | 朱** |
| HBM Partners Hong Kong Limited | 海外机构 | 郭** |
| Open Door Investment Management Group | 海外机构 | 任* |
| Point72Hong Kong Limited | 海外机构 | D** |
| Prudence Group | 海外机构 | P* |
| Robeco Institutional Asset Management | 海外机构 | 何** |
| Schroder Investment Management Group | 海外机构 | C* |
| Tranquility Capital | 海外机构 | J** |
| TRUMED INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | L** |
| UBS Asset Management(Singapore)Limited | 海外机构 | C** |
| Yuanhao Greater China Fund | 海外机构 | W** |
| 国泰人寿(台湾) | 海外机构 | 程** |
| 摩根士丹利 | 海外机构 | D** |
| 红杉资本 | 海外机构 | 闫** |
| 荷宝投资Robeco | 海外机构 | V* |
| 贝莱德资产 | 海外机构 | 秦** |
| Schroders | QFII | L*、李* |
| 中金资管 | QFII | 丁** |
| 才华资本 | QFII | 任** |
| 野村证券 | QFII | 张* |
| 上海磐行 | 其他 | 董* |
| 上海远海资产 | 其他 | 周* |
| 乾璐投资 | 其他 | 徐** |
| 信达澳亚 | 其他 | 王** |
| 兴海荣投资 | 其他 | E** |
| 凯昇投资 | 其他 | 杨** |
| 北志开投资 | 其他 | 邱* |
| 匠人资本 | 其他 | J** |
| 华夏东方养老资产 | 其他 | 蔡* |
| 原泽私募 | 其他 | 王** |
| 君和立成投资 | 其他 | 崔** |
| 天津红杉资本 | 其他 | 孙** |
| 天猊投资 | 其他 | 曹** |
| 奥博医疗 | 其他 | C** |
| 弘尚资产 | 其他 | 王** |
| 循远资产 | 其他 | 覃* |
| 慎知资产 | 其他 | 王**、高* |
| 文渊资本 | 其他 | 陈** |
| 时真资本 | 其他 | 杭* |
| 景千投资 | 其他 | 洪** |
| 森锦投资 | 其他 | 季* |
| 正心谷 | 其他 | 王** |
| 汇泉基金 | 其他 | 曾** |
| 泾溪投资 | 其他 | 王* |
| 泾溪资产 | 其他 | 狄** |
| 海通研究所 | 其他 | 彭* |
| 混沌天成资产 | 其他 | 黄** |
| 清和泉 | 其他 | 赵** |
| 清池资本 | 其他 | 丁** |
| 火星资产投研 | 其他 | 王** |
| 瑞腾(平阳)私募 | 其他 | 徐** |
| 盘京 | 其他 | 温** |
| 真脉 | 其他 | L** |
| 知合私募 | 其他 | 郑** |
| 碧云银霞投资 | 其他 | 周** |
| 秋阳投资 | 其他 | 郑* |
| 翀云投资 | 其他 | 王** |
| 翎展私募 | 其他 | 马* |
| 萧山泽泉投资 | 其他 | 范** |
| 西南资管 | 其他 | 曾* |
| 豫恒投资 | 其他 | 李** |
| 运舟资本 | 其他 | 王* |
| 远惟投资 | 其他 | 张** |
| 迪策投资 | 其他 | 张** |
| 金涌資本 | 其他 | 黄** |
| 金舵投资 | 其他 | 陈** |
| 锐智资本 | 其他 | A**、吴* |
| 雪石资产 | 其他 | 吴* |
| 霸菱 | 其他 | 尚** |
| 青榕资产 | 其他 | 唐* |
| 鲍尔赛嘉 | 其他 | 林* |
| 鸿澄投资 | 其他 | 殷* |
| 鹤禧投资 | 其他 | L** |
0人