截止11月7日(周二)收盘,弘业期货(001236)、浙江世宝(002703)、京城机电股份(HK0187)、分列AH溢价率最低三位,溢价率分别为-88.39%、-86.16%、-79.84%;药明康德(603259)、比亚迪股份(HK1211)、海尔智家(HK6690)分列AH溢价率最高三位,溢价率分别为0.6%、-5.57%、-8.17%。
*AH股是指同时在A股和港股上市的公司,溢价(H/A)越小,说明H股对比A股越便宜,投资的性价比更高。
AH溢价率最低10位:
| 股票名称 | H股(港元) | A股(人民币) | 溢价率 |
|---|---|---|---|
| 弘业期货(001236) | 1.55 | 12.25 | -88.39% |
| 浙江世宝(002703) | 2.17 | 14.39 | -86.16% |
| 京城机电股份(HK0187) | 2.59 | 11.79 | -79.84% |
| 南京熊猫电子股份(HK0553) | 2.38 | 9.37 | -76.69% |
| 山东新华制药股份(HK0719) | 5.72 | 20.96 | -74.96% |
| 凯盛新能(HK1108) | 3.89 | 13.96 | -74.43% |
| 中石化油服(HK1033) | 0.55 | 1.92 | -73.72% |
| 中信建投证券(HK6066) | 7.73 | 26.41 | -73.14% |
| 中州证券(HK1375) | 1.21 | 4.06 | -72.65% |
| 国联证券(HK1456) | 3.79 | 12.23 | -71.57% |
AH溢价率最高10位:
| 股票名称 | H股(港元) | A股(人民币) | 溢价率 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 98.40 | 89.75 | 0.6% |
| 比亚迪股份(HK1211) | 248.00 | 240.97 | -5.57% |
| 海尔智家(HK6690) | 22.45 | 22.43 | -8.17% |
| 紫金矿业(HK2899) | 11.94 | 12.01 | -8.78% |
| 招商银行(HK3968) | 30.25 | 30.80 | -9.89% |
| 中国中免(HK1880) | 92.10 | 95.61 | -11.62% |
| 福耀玻璃(HK3606) | 35.65 | 37.03 | -11.67% |
| 比亚迪股份(HK1211)-R | 231.40 | 240.97 | -11.89% |
| 海信家电(HK0921) | 20.45 | 22.73 | -17.45% |
| 中国平安(HK2318) | 40.70 | 45.30 | -17.56% |
