牛散追踪|徐开东现身隆基机械2024年半年度十大股东
来源:
同花顺iNews
根据同花顺(300033)F10数据,截至2024年半年度,徐开东位列隆基机械(002363)前十大股东,持有数量373.06万股;较上个财报披露期,本期增持64.03万股,当前持股比例为0.90%。
截至近期财报披露结束,2024年半年度,徐开东位列前十大股东的持仓股共有33支,共涉及23个行业。
徐开东2024年半年度持仓个股一览
| 股票代码 | 股票名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 所属行业 | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300029 | ST天龙 | 470.00万 | 2.35% | 建筑装饰 | 徐开东 |
| 002193 | 如意集团 | 545.18万 | 2.08% | 服装家纺 | 徐开东 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2509.71万 | 1.90% | 煤炭开采加工 | 徐开东 |
| 002114 | 罗平锌电 | 547.18万 | 1.69% | 工业金属 | 徐开东 |
| 600319 | 亚星化学 | 500.52万 | 1.59% | 化学原料 | 徐开东 |
| 300195 | 长荣股份 | 477.88万 | 1.52% | 专用设备 | 徐开东 |
| 000040 | ST旭蓝 | 1537.16万 | 1.45% | 电力 | 徐开东 |
| 002196 | 方正电机 | 648.01万 | 1.32% | 电机 | 徐开东 |
| 300100 | 双林股份 | 474.55万 | 1.23% | 汽车零部件 | 徐开东 |
| 600539 | 狮头股份 | 252.50万 | 1.10% | 互联网电商 | 徐开东 |
| 600397 | 安源煤业 | 1008.78万 | 1.02% | 煤炭开采加工 | 徐开东 |
| 002363 | 隆基机械 | 373.06万 | 0.90% | 汽车零部件 | 徐开东 |
| 300106 | 西部牧业 | 167.58万 | 0.79% | 饮料制造 | 徐开东 |
| 300004 | 南风股份 | 367.20万 | 0.77% | 专用设备 | 徐开东 |
| 600408 | 安泰集团 | 760.87万 | 0.76% | 煤炭开采加工 | 徐开东 |
| 600279 | 重庆港 | 885.74万 | 0.75% | 港口航运 | 徐开东 |
| 000908 | *ST景峰 | 493.16万 | 0.63% | 化学制药 | 徐开东 |
| 000816 | 智慧农业 | 861.36万 | 0.60% | 通用设备 | 徐开东 |
| 300032 | 金龙机电 | 465.48万 | 0.58% | 消费电子 | 徐开东 |
| 600218 | 全柴动力 | 233.43万 | 0.57% | 汽车零部件 | 徐开东 |
| 000655 | 金岭矿业 | 328.24万 | 0.55% | 钢铁 | 徐开东 |
| 600403 | 大有能源 | 1214.86万 | 0.51% | 煤炭开采加工 | 徐开东 |
| 002040 | 南京港 | 237.29万 | 0.49% | 港口航运 | 徐开东 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1065.47万 | 0.45% | 农化制品 | 徐开东 |
| 300269 | 联建光电 | 226.60万 | 0.43% | 光学光电子 | 徐开东 |
| 002094 | 青岛金王 | 297.48万 | 0.43% | 家居用品 | 徐开东 |
| 000031 | 大悦城 | 1583.42万 | 0.40% | 房地产 | 徐开东 |
| 000413 | ST旭电 | 1695.85万 | 0.32% | 光学光电子 | 徐开东 |
| 002743 | 富煌钢构 | 133.97万 | 0.31% | 建筑装饰 | 徐开东 |
| 600828 | 茂业商业 | 519.51万 | 0.30% | 零售 | 徐开东 |
| 600339 | 中油工程 | 1414.28万 | 0.25% | 油气开采及服务 | 徐开东 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 671.59万 | 0.23% | 钢铁 | 徐开东 |
| 600359 | 新农开发 | 86.93万 | 0.23% | 种植业与林业 | 徐开东 |
数据来源:同花顺iFinD
小科普:牛散指的是指盈利能力非常好的散户,选股能力强,具有超强的股市洞察能力,牛散一般都能跑赢市场,并且获得不错的收益。牛散又名大户,散户中成功之后,就成了牛散。
0人