截止9月25日(周三)收盘,弘业期货(001236)、浙江世宝(002703)、京城机电股份(HK0187)、分列AH溢价率最低三位,溢价率分别为-86.74%、-81.19%、-77.59%;亿华通(HK2402)、招商银行(600036)、美的集团(000333)分列AH溢价率最高三位,溢价率分别为4.72%、-4.95%、-8.69%。
*AH股是指同时在A股和港股上市的公司,溢价(H/A)越小,说明H股对比A股越便宜,投资的性价比更高。
AH溢价率最低10位:
| 股票名称 | H股(港元) | A股(人民币) | 溢价率 |
|---|---|---|---|
| 弘业期货(001236) | 1.67 | 11.40 | -86.74% |
| 浙江世宝(002703) | 2.24 | 10.78 | -81.19% |
| 京城机电股份(HK0187) | 1.99 | 8.04 | -77.59% |
| 复旦张江(HK1349) | 1.88 | 6.74 | -74.74% |
| 中石化油服(HK1033) | 0.51 | 1.81 | -74.49% |
| 中信建投证券(HK6066) | 6.06 | 21.03 | -73.91% |
| 国联证券(HK1456) | 2.99 | 10.26 | -73.61% |
| 中州证券(HK1375) | 1.12 | 3.79 | -73.24% |
| 南京熊猫电子股份(HK0553) | 2.35 | 7.89 | -73.03% |
| 中金公司(HK3908) | 9.84 | 30.97 | -71.23% |
AH溢价率最高10位:
| 股票名称 | H股(港元) | A股(人民币) | 溢价率 |
|---|---|---|---|
| 亿华通(HK2402) | 23.05 | 19.93 | 4.72% |
| 招商银行(600036) | 35.85 | 34.15 | -4.95% |
| 美的集团(000333) | 70.70 | 70.11 | -8.69% |
| 紫金矿业(HK2899) | 17.04 | 16.92 | -8.81% |
| 海尔智家(HK6690) | 27.95 | 28.44 | -11.02% |
| 比亚迪股份(HK1211) | 251.80 | 262.80 | -13.24% |
| 药明康德(603259) | 40.80 | 42.71 | -13.5% |
| 福耀玻璃(HK3606) | 49.00 | 52.30 | -15.17% |
| 潍柴动力(HK2338) | 11.90 | 13.13 | -17.94% |
| 邮储银行(HK1658) | 4.52 | 5.01 | -18.31% |
