拓维信息盘中人气飙升,热度榜排名第5名
来源:
同花顺iNews
同花顺(300033)热榜数据显示,拓维信息(002261)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第25名上升至第5名,实时热度1404649。
涨跌幅方面,截止到发文,拓维信息上涨10.01%,主力资金买入金额9.14亿元。
根据回测数据显示,近一年来,拓维信息进入人气前10的次数共计有83次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为0.66%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 20230217 | 20230221 | 9.48 | 10.15 | 7.07 |
| 002261 | 20230220 | 20230222 | 10.43 | 10.56 | 1.25 |
| 002261 | 20230221 | 20230223 | 10.15 | 9.5 | -6.40 |
| 002261 | 20230222 | 20230224 | 10.56 | 10.45 | -1.04 |
| 002261 | 20230223 | 20230227 | 9.5 | 10.83 | 14.00 |
| 002261 | 20230224 | 20230228 | 10.45 | 10.7 | 2.39 |
| 002261 | 20230227 | 20230301 | 10.83 | 10.96 | 1.20 |
| 002261 | 20230228 | 20230302 | 10.7 | 11.04 | 3.18 |
| 002261 | 20230301 | 20230303 | 10.96 | 11.79 | 7.57 |
| 002261 | 20230303 | 20230307 | 11.79 | 11.42 | -3.14 |
| 002261 | 20230306 | 20230308 | 11.55 | 11.28 | -2.34 |
| 002261 | 20230322 | 20230324 | 12.19 | 14.04 | 15.18 |
| 002261 | 20230323 | 20230327 | 12.76 | 15.44 | 21.00 |
| 002261 | 20230324 | 20230328 | 14.04 | 15.92 | 13.39 |
| 002261 | 20230327 | 20230329 | 15.44 | 15.67 | 1.49 |
| 002261 | 20230328 | 20230330 | 15.92 | 15.66 | -1.63 |
| 002261 | 20230329 | 20230331 | 15.67 | 15.52 | -0.96 |
| 002261 | 20230330 | 20230403 | 15.66 | 16.78 | 7.15 |
| 002261 | 20230331 | 20230404 | 15.52 | 15.67 | 0.97 |
| 002261 | 20230403 | 20230406 | 16.78 | 14.89 | -11.26 |
| 002261 | 20230404 | 20230407 | 15.67 | 14.96 | -4.53 |
| 002261 | 20230418 | 20230420 | 14.23 | 15.7 | 10.33 |
| 002261 | 20230419 | 20230421 | 15.3 | 14.15 | -7.52 |
| 002261 | 20230420 | 20230424 | 15.7 | 13.56 | -13.63 |
| 002261 | 20230421 | 20230425 | 14.15 | 13.85 | -2.12 |
| 002261 | 20230518 | 20230522 | 12.93 | 12.14 | -6.11 |
| 002261 | 20230526 | 20230530 | 13.39 | 14.38 | 7.39 |
| 002261 | 20230529 | 20230531 | 14.19 | 14.29 | 0.70 |
| 002261 | 20230530 | 20230601 | 14.38 | 14.57 | 1.32 |
| 002261 | 20230601 | 20230605 | 14.57 | 14.99 | 2.88 |
| 002261 | 20230605 | 20230607 | 14.99 | 14.57 | -2.80 |
| 002261 | 20230608 | 20230612 | 16.03 | 19.39 | 20.96 |
| 002261 | 20230609 | 20230613 | 17.63 | 19.09 | 8.28 |
| 002261 | 20230612 | 20230614 | 19.39 | 18.74 | -3.35 |
| 002261 | 20230613 | 20230615 | 19.09 | 18.83 | -1.36 |
| 002261 | 20230614 | 20230616 | 18.74 | 19.31 | 3.04 |
| 002261 | 20230615 | 20230619 | 18.83 | 19.11 | 1.49 |
| 002261 | 20230616 | 20230620 | 19.31 | 20.4 | 5.64 |
| 002261 | 20230619 | 20230621 | 19.11 | 20.11 | 5.23 |
| 002261 | 20230620 | 20230626 | 20.4 | 18.18 | -10.88 |
| 002261 | 20230621 | 20230627 | 20.11 | 20.0 | -0.55 |
| 002261 | 20230626 | 20230628 | 18.18 | 20.3 | 11.66 |
| 002261 | 20230627 | 20230629 | 20.0 | 19.29 | -3.55 |
| 002261 | 20230628 | 20230630 | 20.3 | 19.31 | -4.88 |
| 002261 | 20230629 | 20230703 | 19.29 | 19.46 | 0.88 |
| 002261 | 20230630 | 20230704 | 19.31 | 20.75 | 7.46 |
| 002261 | 20230703 | 20230705 | 19.46 | 19.78 | 1.64 |
| 002261 | 20230704 | 20230706 | 20.75 | 21.76 | 4.87 |
| 002261 | 20230705 | 20230707 | 19.78 | 20.81 | 5.21 |
| 002261 | 20230706 | 20230710 | 21.76 | 21.19 | -2.62 |
| 002261 | 20230707 | 20230711 | 20.81 | 22.45 | 7.88 |
| 002261 | 20230710 | 20230712 | 21.19 | 21.89 | 3.30 |
| 002261 | 20230711 | 20230713 | 22.45 | 21.99 | -2.05 |
| 002261 | 20230712 | 20230714 | 21.89 | 20.86 | -4.71 |
| 002261 | 20230713 | 20230717 | 21.99 | 19.45 | -11.55 |
| 002261 | 20230714 | 20230718 | 20.86 | 18.78 | -9.97 |
| 002261 | 20230717 | 20230719 | 19.45 | 18.25 | -6.17 |
| 002261 | 20230718 | 20230720 | 18.78 | 17.92 | -4.58 |
| 002261 | 20230725 | 20230727 | 18.41 | 17.3 | -6.03 |
| 002261 | 20230726 | 20230728 | 16.89 | 16.97 | 0.47 |
| 002261 | 20230727 | 20230731 | 17.3 | 17.67 | 2.14 |
| 002261 | 20230802 | 20230804 | 18.8 | 18.43 | -1.97 |
| 002261 | 20230830 | 20230901 | 16.32 | 17.0 | 4.17 |
| 002261 | 20230831 | 20230904 | 16.79 | 18.7 | 11.38 |
| 002261 | 20230901 | 20230905 | 17.0 | 18.32 | 7.76 |
| 002261 | 20230904 | 20230906 | 18.7 | 19.05 | 1.87 |
| 002261 | 20230905 | 20230907 | 18.32 | 18.4 | 0.44 |
| 002261 | 20230906 | 20230908 | 19.05 | 18.21 | -4.41 |
| 002261 | 20230907 | 20230911 | 18.4 | 18.41 | 0.05 |
| 002261 | 20230908 | 20230912 | 18.21 | 19.22 | 5.55 |
| 002261 | 20230911 | 20230913 | 18.41 | 18.38 | -0.16 |
| 002261 | 20230912 | 20230914 | 19.22 | 18.2 | -5.31 |
| 002261 | 20230913 | 20230915 | 18.38 | 17.56 | -4.46 |
| 002261 | 20230920 | 20230922 | 18.17 | 18.99 | 4.51 |
| 002261 | 20230922 | 20230926 | 18.99 | 18.08 | -4.79 |
| 002261 | 20230925 | 20230927 | 18.81 | 17.77 | -5.53 |
| 002261 | 20231010 | 20231012 | 19.65 | 19.16 | -2.49 |
| 002261 | 20231018 | 20231020 | 20.06 | 17.09 | -14.81 |
| 002261 | 20240312 | 20240314 | 16.93 | 16.76 | -1.00 |
| 002261 | 20240903 | 20240905 | 12.32 | 12.41 | 0.73 |
| 002261 | 20240904 | 20240906 | 12.76 | 11.79 | -7.60 |
| 002261 | 20240920 | 20240924 | 13.87 | 13.74 | -0.94 |
| 002261 | 20240923 | 20240925 | 14.66 | 14.52 | -0.95 |
0人