2024年11月05日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:京北方(002987)控股股东拟协议转让所持5.98%股份予中证乾元奥浦迈(688293)股东上海磐信拟减持不超3%股份...附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 京北方(002987) | 控股股东拟协议转让所持5.98%股份予中证乾元 |
| 奥浦迈(688293) | 股东上海磐信拟减持不超3%股份 | |
| 智微智能(001339) | 独立董事收到《行政处罚决定书》 | |
| 安德利(605198) | 股东拟转让5.73%股份 | |
| 多瑞医药(301075) | 拟转让湖北天济药业有限公司5.66%股权 | |
| 中国西电(601179) | 通用电气新加坡公司减持公司股份达1% | |
| 减持 | 中国汽研(601965) | 股东拟减持不超过1%的股份 |
| 光格科技(688450) | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
| 奥浦迈(688293) | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
| 富吉瑞(688272) | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
| 春雪食品(605567) | 股东拟减持不超过5.98%的股份 | |
| 焦点科技(002315) | 股东拟减持不超过0.14%的股份 | |
| 京能热力(002893) | 股东拟减持不超过2%的股份 | |
| 九典制药(300705) | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
| 绿通科技(301322) | 股东拟减持不超过6%的股份 | |
| 江苏博云(301003) | 股东拟减持不超过1%的股份 | |
| 浩通科技(301026) | 股东拟减持不超过1.87%的股份 | |
| 解禁 | 永新光学(603297) | 11月8日解禁27.96万股 |
| 福莱新材(605488) | 11月8日解禁73.2万股 | |
| 华密新材 | 11月7日解禁287.98万股 | |
| 奥普科技(603551) | 11月11日解禁6.0万股 | |
| 长亮科技(300348) | 11月7日解禁67.7万股 | |
| 成电光信 | 11月7日解禁31.65万股 | |
| 信质集团(002664) | 11月8日解禁13.5万股 | |
| 伊戈尔(002922) | 11月6日解禁6.6万股 | |
| 云里物里 | 11月8日解禁457.46万股 | |
| 安路科技(688107) | 11月12日解禁2.08亿股 | |
| 中国化学(601117) | 11月11日解禁2007.02万股 |
