3月12日(周三),京东集团-SWR、腾讯控股(HK0700)-R、联想集团-R沽空比率位居前三,分别为85.9%、82.61%、61.13%。阿里巴巴-w(HK9988)、小米集团-w(HK1810)、腾讯控股(HK0700)沽空金额位居前三,分别为34.38亿、18.05亿、17.97亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 京东集团-SWR | 97.90万 | 85.9% |
| 腾讯控股(HK0700)-R | 634.69万 | 82.61% |
| 联想集团-R | 532.65万 | 61.13% |
| 邮储银行(HK1658) | 2.67亿 | 58.75% |
| 信义玻璃(HK0868) | 5255.95万 | 51.03% |
| 小米集团-w(HK1810)R | 138.84万 | 48.8% |
| 交通银行(HK3328) | 1.02亿 | 47.87% |
| 港铁公司(HK0066) | 1.09亿 | 47.07% |
| 农业银行(HK1288) | 4.03亿 | 46.42% |
| 百威亚太(HK1876) | 6388.12万 | 46.03% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-w(HK9988) | 34.38亿 | 20.4% |
| 小米集团-w(HK1810) | 18.05亿 | 14.13% |
| 腾讯控股(HK0700) | 17.97亿 | 12.48% |
| 快手-w(HK1024) | 11.32亿 | 20.69% |
| 美团-W | 10.95亿 | 16.47% |
| 比亚迪股份 | 10.02亿 | 17.02% |
| 小鹏汽车-W | 9.29亿 | 16.8% |
| 友邦保险 | 8.94亿 | 31.53% |
| 安踏体育(HK2020) | 7.38亿 | 36.44% |
| 理想汽车-w(HK2015) | 7.02亿 | 28.47% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
