2025年03月17日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:紫天科技无法在责令改正期限内完成整改 股票停牌熵基科技(301330)股东精英士君、精英和义拟分别减持不超1.4873%公司股份...附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 紫天科技 | 无法在责令改正期限内完成整改 股票停牌 |
| 熵基科技(301330) | 股东精英士君、精英和义拟分别减持不超1.4873%公司股份 | |
| 东方集团 | 收到上交所监管工作函 或被实施重大违法强制退市 | |
| 合肥城建(002208) | 终止发行股份购买资产暨关联交易事项 | |
| 华闻集团 | 收到行政处罚事先告知书 公司股票将被实施其他风险警示 | |
| 力盛体育(002858) | 原计划建设40家卡丁车运动馆,实际投建经营12家 | |
| *ST大药 | 公司股票将于3月21日终止上市暨摘牌 | |
| 优刻得(688158) | 中移资本拟减持不超1.50%公司股份 | |
| 海川智能(300720) | 控股股东郑锦康拟转让29.97%股份予中晶智芯 控制权拟变更 | |
| 联影医疗(688271) | 股东计划询价转让3.53%股份 | |
| 葫芦娃 | 因2023年年报信息披露不准确被责令改正 | |
| 葫芦娃 | 收到《行政监管措施决定书》 | |
| 减持 | 永吉股份(603058) | 股东拟减持不超过0.25%的股份 |
| 富信科技(688662) | 股东拟减持不超过0.12%的股份 | |
| 山东矿机(002526) | 股东拟减持不超过0.12%的股份 | |
| 虹软科技(688088) | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
| 联合精密(001268) | 股东拟减持不超过1.47%的股份 | |
| 中新赛克(002912) | 股东拟减持不超过0.09%的股份 | |
| 熵基科技(301330) | 股东拟减持不超过2.97%的股份 | |
| 东尼电子(603595) | 股东拟减持不超过0.94%的股份 | |
| 佳力图(603912) | 股东拟减持不超过0.07%的股份 | |
| 上海亚虹(603159) | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
| 盛德鑫泰(300881) | 股东拟减持不超过1%的股份 | |
| 交大思诺(300851) | 股东拟减持不超过1.11%的股份 | |
| 奇德新材(300995) | 股东拟减持不超过1.75%的股份 | |
| 联影医疗(688271) | 股东拟减持不超过3.53%的股份 | |
| 立新能源(001258) | 股东拟减持不超过1%的股份 | |
| 优刻得(688158) | 股东拟减持不超过1.5%的股份 | |
| 甘李药业(603087) | 股东拟减持不超过1%的股份 | |
| 长青科技(001324) | 股东拟减持不超过5.98%的股份 | |
| 动力源(600405) | 股东拟减持不超过0.01%的股份 | |
| 浙江美大(002677) | 股东拟减持不超过2.24%的股份 | |
| 派能科技(688063) | 股东拟减持不超过3%的股份 | |
| 渤海化学(600800) | 股东拟减持不超过1%的股份 | |
| 多伦科技(603528) | 股东拟减持不超过0.87%的股份 | |
| 迅安科技 | 股东拟减持不超过2%的股份 | |
| 佳缘科技(301117) | 股东拟减持不超过1.95%的股份 | |
| 美农生物(301156) | 股东拟减持不超过1%的股份 | |
| 怡合达(301029) | 股东拟减持不超过4.98%的股份 | |
| 汇川技术(300124) | 股东拟减持不超过0.22%的股份 | |
| 解禁 | 均普智能(688306) | 3月24日解禁7.6亿股 |
| 安通控股(600179) | 3月20日解禁1000.0万股 | |
| 铁拓机械 | 3月19日解禁1668.61万股 | |
| 海利尔(603639) | 3月20日解禁22.88万股 | |
| 首药控股(688197) | 3月24日解禁823.86万股 | |
| 广钢气体(688548) | 3月24日解禁1889.38万股 | |
| 大唐药业 | 3月19日解禁225.92万股 | |
| 众鑫股份(603091) | 3月20日解禁41.05万股 |
