4月9日,6家机构更新比亚迪(002594)评级。
华泰证券发布关于比亚迪的评级研报。华泰证券给予比亚迪“买入”评级,目标价不超过451.29元。其预测比亚迪2025年净利润为559.70亿元。
平安证券发布关于比亚迪的评级研报。平安证券给予比亚迪“推荐”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪2025年净利润为510.87亿元。
东吴证券发布关于比亚迪的评级研报。东吴证券给予比亚迪“买入”评级,目标价不超过507元。其预测比亚迪2025年净利润为550.21亿元。
民生证券发布关于比亚迪的评级研报。民生证券给予比亚迪“推荐”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪2025年净利润为581.15亿元。
财通证券(601108)发布关于比亚迪的评级研报。财通证券给予比亚迪“增持”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪2025年净利润为553.88亿元。
国金证券发布关于比亚迪的评级研报。国金证券给予比亚迪“买入”评级,但未给出目标价。其预测比亚迪2025年净利润为522.05亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共34家机构发布了比亚迪的研究报告,预测2025年最高目标价为507.00元,最低目标价为437.25元,平均为466.13元;预测2025年净利润最高为607.49亿元,最低为442.70亿元,均值为541.06亿元,较去年同比增长34.41%。
其中,评级方面,22家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|
| 2025-04-09 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 55970000000.0000 | 451.2900 |
| 2025-04-09 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 58115000000.0000 | -- |
| 2025-04-09 | 国金证券 | 姚遥 | 买入 | 52205000000.0000 | -- |
| 2025-04-09 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 55021000000.0000 | 507.0000 |
| 2025-04-09 | 平安证券 | 王德安 | 推荐 | 51087000000.0000 | -- |
| 2025-04-06 | 上海证券 | 仇百良 | 买入 | 53279000000.0000 | -- |
| 2025-04-06 | 国海证券 | 戴畅 | 买入 | 55164000000.0000 | -- |
| 2025-04-06 | 野村东方国际证券 | 刘佳 | 增持 | 58932000000.0000 | 503.0000 |
| 2025-04-02 | 中航证券 | 曾帅 | 买入 | 53508000000.0000 | -- |
| 2025-04-02 | 中信证券 | 尹欣驰 | 买入 | 57957000000.0000 | 475.0000 |
| 2025-03-28 | 信达证券 | 邓健全 | 买入 | 54800000000.0000 | -- |
| 2025-03-28 | 兴业证券 | 董晓彬 | 增持 | 54744000000.0000 | -- |
| 2025-03-27 | 华西证券 | 白宇 | 买入 | 55157000000.0000 | -- |
| 2025-03-27 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 59205000000.0000 | -- |
| 2025-03-26 | 国元证券 | 刘乐 | 买入 | 56291390000.0000 | -- |
| 2025-03-26 | 太平洋 | 刘虹辰 | 买入 | 53002000000.0000 | -- |
| 2025-03-26 | 华龙证券 | 杨阳 | 买入 | 55931000000.0000 | -- |
| 2025-03-26 | 开源证券 | 任浪 | 买入 | 53431000000.0000 | -- |
| 2025-03-26 | 海通证券 | 刘一鸣 | 优于大市 | 55430000000.0000 | -- |
| 2025-03-26 | 西部证券 | 齐天翔 | 买入 | 53856000000.0000 | -- |
| 2025-03-26 | 国泰君安 | 徐强 | 增持 | 53152000000.0000 | 437.2500 |
| 2025-03-26 | 光大证券 | 倪昱婧 | 买入 | 54381000000.0000 | 449.3800 |
| 2025-03-25 | 中国银河 | 石金漫 | 推荐 | 54562100000.0000 | -- |
| 2025-03-25 | 长江证券 | 高伊楠 | 买入 | 57017000000.0000 | -- |
| 2025-03-25 | 国盛证券 | 丁逸朦 | 买入 | 55483000000.0000 | -- |
| 2025-03-25 | 方正证券 | 文姬 | 强烈推荐 | 60749000000.0000 | -- |
| 2025-03-25 | 中金公司 | 邓学 | 跑赢行业 | 55558000000.0000 | 440.0000 |
| 2025-03-10 | 长城证券 | 梅芸 | 增持 | 48477000000.0000 | -- |
| 2025-03-10 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 53426000000.0000 | -- |
| 2025-02-12 | 中泰证券 | 汪越 | 买入 | 55786000000.0000 | -- |
| 2024-12-04 | 申港证券 | 刘宁 | 买入 | 49154000000.0000 | -- |
| 2024-12-04 | 天风证券 | 邵将 | 买入 | 47420800000.0000 | -- |
| 2024-11-05 | 华安证券 | 姜肖伟 | 买入 | 44270000000.0000 | -- |
| 2024-10-31 | 东莞证券 | 尹浩杨 | 增持 | 47091000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)