4月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潍柴重机(000880) | 5.25 | 3.29亿 | -362.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展(000592) | 3.23 | 2.05亿 | 136.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锦江航运(601083) | 3.05 | 6521.31万 | -171.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金健米业(600127) | 2.98 | 1.48亿 | -104.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 张家界(000430) | 2.91 | 8545.75万 | -254.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆扬电子(301389) | 2.64 | 4043.40万 | -16.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三元生物(301206) | 2.42 | 7680.00万 | 468.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三羊马 | 2.30 | 3658.39万 | -190.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰鸿万立 | 2.28 | 5639.29万 | -404.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金发拉比(002762) | 2.27 | 2760.15万 | -150.90 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矽电股份 | 1619.94 | -2.89 | -5016.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浙江华业 | 887.94 | -1.65 | -1468.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美农生物(301156) | 836.05 | -3.63 | -6688.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 炬芯科技(688049) | 782.95 | 1.13 | 5465.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新赛股份(600540) | 770.92 | -4.39 | -1.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞力达(300240) | 745.50 | 0.90 | 4219.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 力聚热能(603391) | 743.57 | -1.47 | -1395.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金河生物(002688) | 699.75 | -9.15 | -5.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST工智 | 676.88 | -3.13 | -3779.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 托普云农(301556) | 664.70 | -0.26 | -415.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
