今日停牌提示:
吉峰科技(300022)、*st富润(600070)分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002145 | 中核钛白(002145) | 10派0.16元 | 2025-4-11 | 2025-4-14 |
| 600113 | 浙江东日(600113) | 10派1.2元 | 2025-4-11 | 2025-4-14 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001376 | 百通能源(001376) | 10派1元 |
| 002315 | 焦点科技(002315) | 10派5.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605488 | 福莱新材(605488) | 2025-4-14 | 106.52 | 3849.52万 | 0.53 |
| 002430 | 杭氧股份(002430) | 2025-4-14 | 17.52 | 334.90万 | 0.02 |
| 000756 | 新华制药(000756) | 2025-4-14 | 3709.20 | 5.09亿 | 7.50 |
| 002937 | 兴瑞科技(002937) | 2025-4-14 | 16.74 | 263.99万 | 0.06 |
| 301135 | 瑞德智能(301135) | 2025-4-14 | 613.20 | 1.31亿 | 6.01 |
| 688153 | 唯捷创芯(688153) | 2025-4-14 | 4691.49 | 14.61亿 | 10.91 |
| 688302 | 海创药业(688302) | 2025-4-14 | 879.07 | 3.50亿 | 8.88 |
| 301279 | 金道科技(301279) | 2025-4-14 | 750.00 | 1.56亿 | 7.50 |
| 301057 | 汇隆新材(301057) | 2025-4-14 | 2.50 | 33.85万 | 0.02 |
| 832786 | 骑士乳业(885462) | 2025-4-14 | 9729.20 | 14.55亿 | 46.54 |
| 688337 | 普源精电(688337) | 2025-4-14 | 216.64 | 7710.14万 | 1.12 |
| 603083 | 剑桥科技(603083) | 2025-4-14 | 294.26 | 9263.41万 | 1.10 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 2025-4-14 | 1279.82 | 2.57亿 | 6.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
