4月28日,5家机构更新五粮液(000858)评级。
西部证券(002673)发布关于五粮液的评级研报。西部证券给予五粮液“买入”评级,但未给出目标价。其预测五粮液2025年净利润为331.97亿元。
东吴证券发布关于五粮液的评级研报。东吴证券给予五粮液“买入”评级,但未给出目标价。其预测五粮液2025年净利润为337.76亿元。
东莞证券发布关于五粮液的评级研报。东莞证券给予五粮液“买入”评级,但未给出目标价。其预测五粮液2025年净利润为335.27亿元。
东北证券发布关于五粮液的评级研报。东北证券给予五粮液“买入”评级,目标价不超过173.1元。其预测五粮液2025年净利润为341.04亿元。
中邮证券发布关于五粮液的评级研报。中邮证券给予五粮液“买入”评级,但未给出目标价。其预测五粮液2025年净利润为334.00亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共38家机构发布了五粮液的研究报告,预测2025年最高目标价为188.76元,最低目标价为155.00元,平均为170.96元;预测2025年净利润最高为376.62亿元,最低为323.48亿元,均值为345.54亿元,较去年同比增长8.48%。
其中,评级方面,25家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,3家机构认为“强烈推荐”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|
| 2025-04-28 | 东北证券 | 李强 | 买入 | 34104000000.0000 | 173.1000 |
| 2025-04-28 | 东莞证券 | 黄冬祎 | 买入 | 33527000000.0000 | -- |
| 2025-04-28 | 西部证券 | 于佳琦 | 买入 | 33197000000.0000 | -- |
| 2025-04-28 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 33776000000.0000 | -- |
| 2025-04-28 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 33400000000.0000 | -- |
| 2025-04-27 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 32870000000.0000 | -- |
| 2025-04-27 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 33340000000.0000 | -- |
| 2025-04-27 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 33369000000.0000 | -- |
| 2025-04-27 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 33034000000.0000 | 161.7000 |
| 2025-04-27 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 33452000000.0000 | 174.0000 |
| 2025-04-27 | 兴业证券 | 沈昊 | 买入 | 33782000000.0000 | -- |
| 2025-04-27 | 国海证券 | 刘洁铭 | 买入 | 33511000000.0000 | -- |
| 2025-04-26 | 中国银河 | 刘来珍 | 推荐 | 33360310000.0000 | -- |
| 2025-04-26 | 信达证券 | 赵丹晨 | 买入 | 33332000000.0000 | -- |
| 2025-04-26 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 33747000000.0000 | -- |
| 2025-04-26 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 33550000000.0000 | -- |
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 33287000000.0000 | 171.6000 |
| 2025-04-25 | 方正证券 | 王泽华 | 强烈推荐 | 33230000000.0000 | -- |
| 2025-04-25 | 招商证券 | 陈书慧 | 强烈推荐 | 33355000000.0000 | 155.0000 |
| 2025-03-10 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 32348000000.0000 | 171.5400 |
| 2025-01-14 | 天风证券 | 张潇倩 | 买入 | 34971100000.0000 | -- |
| 2025-01-01 | 长城证券 | 刘鹏 | 买入 | 36351000000.0000 | -- |
| 2024-12-19 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 34912000000.0000 | -- |
| 2024-11-17 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 35188000000.0000 | -- |
| 2024-11-13 | 诚通证券 | 陈文倩 | 强烈推荐 | 34748000000.0000 | -- |
| 2024-11-04 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 34446000000.0000 | -- |
| 2024-11-03 | 华龙证券 | 王芳 | 增持 | 36196000000.0000 | -- |
| 2024-11-02 | 德邦证券 | 熊鹏 | 买入 | 35817000000.0000 | -- |
| 2024-11-01 | 华福证券 | 刘畅 | 买入 | 34747000000.0000 | -- |
| 2024-11-01 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 37662000000.0000 | 188.7600 |
| 2024-11-01 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 36439000000.0000 | 175.0000 |
| 2024-10-31 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 35879000000.0000 | -- |
| 2024-10-31 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 36702000000.0000 | -- |
| 2024-10-31 | 太平洋 | 郭梦婕 | 增持 | 36213000000.0000 | 167.9400 |
| 2024-10-31 | 国元证券 | 邓晖 | 买入 | 35645450000.0000 | -- |
| 2024-10-31 | 光大证券 | 叶倩瑜 | 买入 | 36101000000.0000 | -- |
| 2024-10-31 | 万联证券 | 叶柏良 | 增持 | 37272000000.0000 | -- |
| 2024-10-31 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 36208000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)