一、主要会计数据和财务指标
| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 |
| 基本每股收益(元) | -0.2100 | -0.2600 | 19.23 | 0.0500 |
| 每股净资产(元) | 3.17 | 3.46 | -8.38 | 3.77 |
| 每股公积金(元) | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 每股未分配利润(元) | 0.29 | 0.50 | -42 | 0.82 |
| 每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 19.38 | 21.72 | -10.77 | 27.04 |
| 净利润(亿元) | -3.3 | -4.2 | 21.43 | 0.88 |
| 净资产收益率(%) | -6.19 | -7.18 | 13.79 | 1.44 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
|---|---|---|---|
| 浙江东港实业有限公司 | 52398.26 | 32.43 | |
| 王云富 | 11880.00 | 7.35 | |
| 林穗凯 | 3975.11 | 2.46 | |
| 浙江海翔药业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 2952.37 | 1.83 | |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾36号私募证券投资基金 | 2700.00 | 1.67 | |
| 李沁怡 | 1656.20 | 1.03 | |
| 林盛通 | 1521.34 | 0.94 | |
| 王素君 | 1448.69 | 0.90 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1039.23 | 0.64 | |
| 南方中证1000ETF | 938.57 | 0.58 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
