热榜 | 步步高位居同花顺热榜第2名
来源:
同花顺iNews
同花顺(300033)热榜数据显示,步步高(002251)人气值冲榜,人气排名为2名。
截至今日收盘,步步高下跌10.01%,当日主力资金买入金额1.41亿元。
根据回测数据显示,近一年以来,步步高进入人气前10的次数共计有16次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为-2.89%。(注:表格中买卖价格均为当日收盘价)
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002251 | 20220415 | 20220419 | 10.15 | 10.43 | 2.76 |
| 002251 | 20220418 | 20220420 | 9.48 | 11.47 | 20.99 |
| 002251 | 20220419 | 20220421 | 10.43 | 12.62 | 21.00 |
| 002251 | 20220420 | 20220422 | 11.47 | 11.36 | -0.96 |
| 002251 | 20220421 | 20220425 | 12.62 | 10.22 | -19.02 |
| 002251 | 20220422 | 20220426 | 11.36 | 10.46 | -7.92 |
| 002251 | 20220425 | 20220427 | 10.22 | 9.41 | -7.93 |
| 002251 | 20220426 | 20220428 | 10.46 | 8.72 | -16.63 |
| 002251 | 20220427 | 20220429 | 9.41 | 8.88 | -5.63 |
| 002251 | 20220428 | 20220505 | 8.72 | 9.06 | 3.90 |
| 002251 | 20220429 | 20220506 | 8.88 | 8.75 | -1.46 |
| 002251 | 20220512 | 20220516 | 9.96 | 9.18 | -7.83 |
| 002251 | 20221214 | 20221216 | 7.82 | 6.74 | -13.81 |
| 002251 | 20250424 | 20250428 | 6.69 | 6.75 | 0.90 |
| 002251 | 20250425 | 20250429 | 7.36 | 6.89 | -6.39 |
| 002251 | 20250428 | 20250430 | 6.75 | 6.2 | -8.15 |
0人