同花顺(300033)热榜数据显示,恒宝股份(002104)人气值冲榜,人气排名为1名。
截至今日收盘,恒宝股份(002104)上涨5.91%,当日主力资金买入金额7.32亿元。
根据回测数据显示,近一年以来,恒宝股份(002104)进入人气前10的次数共计有28次,持股周期(883436)为两天的条件下,单次收益平均值为4.27%。(注:表格中买卖价格均为当日收盘价)
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002104 | 20220208 | 20220210 | 10.3 | 12.46 | 20.97 |
| 002104 | 20220209 | 20220211 | 11.33 | 13.71 | 21.01 |
| 002104 | 20220211 | 20220215 | 13.71 | 13.83 | 0.88 |
| 002104 | 20220214 | 20220216 | 13.2 | 15.21 | 15.23 |
| 002104 | 20220215 | 20220217 | 13.83 | 13.82 | -0.07 |
| 002104 | 20220216 | 20220218 | 15.21 | 13.76 | -9.53 |
| 002104 | 20220217 | 20220221 | 13.82 | 15.14 | 9.55 |
| 002104 | 20220218 | 20220222 | 13.76 | 16.65 | 21.00 |
| 002104 | 20220221 | 20220223 | 15.14 | 15.04 | -0.66 |
| 002104 | 20220222 | 20220224 | 16.65 | 13.54 | -18.68 |
| 002104 | 20220223 | 20220225 | 15.04 | 12.59 | -16.29 |
| 002104 | 20220224 | 20220228 | 13.54 | 12.91 | -4.65 |
| 002104 | 20220225 | 20220301 | 12.59 | 12.7 | 0.87 |
| 002104 | 20220228 | 20220302 | 12.91 | 12.69 | -1.70 |
| 002104 | 20220314 | 20220316 | 12.06 | 12.02 | -0.33 |
| 002104 | 20220317 | 20220321 | 13.22 | 12.52 | -5.30 |
| 002104 | 20220318 | 20220322 | 13.07 | 12.8 | -2.07 |
| 002104 | 20220401 | 20220407 | 13.08 | 12.05 | -7.87 |
| 002104 | 20250603 | 20250605 | 9.8 | 10.56 | 7.76 |
| 002104 | 20250604 | 20250606 | 9.6 | 11.02 | 14.79 |
| 002104 | 20250605 | 20250609 | 10.56 | 12.12 | 14.77 |
| 002104 | 20250606 | 20250610 | 11.02 | 11.14 | 1.09 |
| 002104 | 20250609 | 20250611 | 12.12 | 11.55 | -4.70 |
| 002104 | 20250610 | 20250612 | 11.14 | 11.82 | 6.10 |
| 002104 | 20250611 | 20250613 | 11.55 | 12.23 | 5.89 |
| 002104 | 20250612 | 20250616 | 11.82 | 13.45 | 13.79 |
| 002104 | 20250613 | 20250617 | 12.15 | 14.71 | 21.07 |
| 002104 | 20250616 | 20250618 | 13.37 | 15.58 | 16.53 |
