今日复牌提示:
安车检测(300572)
8月7日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000035 | 中国天楹(000035) | 10派0.352元 |
| 000850 | 华茂股份(000850) | 10派1元 |
| 600639 | 浦东金桥(600639) | 10派3.2270元 |
| 600650 | 锦江在线(600650) | 10派1.1元 |
| 601990 | 南京证券(601990) | 10派0.80元 |
| 605198 | 安德利(605198) | 10派2.5元 |
8月7日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002524.SZ | 光正眼科(002524) | 2025年8月7日 | 195.75 | 933.73万 | 0.38 |
| 300866.SZ | 安克创新(300866) | 2025年8月7日 | 118.2121 | 1.47亿 | 0.22 |
| 601133.SH | 柏诚股份(601133) | 2025年8月7日 | 188.6744 | 2454.65万 | 0.36 |
| 688347.SH | 华虹公司(688347) | 2025年8月7日 | 1631 | 10.52亿 | 4.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
