同花顺(300033)数据中心显示,豪威集团(603501)9月1日获融资买入8.00亿元,占当日买入金额的32.83%,当前融资余额52.61亿元,占流通市值的3.00%,超过历史90%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 799793480.00 | 693272134.00 | 5260605957.00 |
| 2025-08-29 | 633771061.00 | 718261237.00 | 5154084611.00 |
| 2025-08-28 | 888237819.00 | 928634978.00 | 5238574787.00 |
| 2025-08-27 | 1162344420.00 | 1071423864.00 | 5278971946.00 |
| 2025-08-26 | 1149619536.00 | 822650196.00 | 5188051390.00 |
融券方面,豪威集团(603501)9月1日融券偿还9700股,融券卖出1.71万股,按当日收盘价计算,卖出金额248.29万元,占当日流出金额的0.09%,融券余额1298.51万,超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 2482920.00 | 1408440.00 | 12985090.80 |
| 2025-08-29 | 1742249.72 | 3022153.00 | 11749013.67 |
| 2025-08-28 | 1929015.00 | 757317.00 | 12997988.85 |
| 2025-08-27 | 1950760.00 | 1100786.00 | 11532475.10 |
| 2025-08-26 | 1140800.00 | 1768240.00 | 10932429.00 |
综上,豪威集团(603501)当前两融余额52.74亿元,较昨日上升2.09%,两融余额超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 豪威集团(603501) | 107757423.13 | 5273591047.80 |
| 2025-08-29 | 豪威集团(603501) | -85739151.18 | 5165833624.67 |
| 2025-08-28 | 豪威集团(603501) | -38931645.25 | 5251572775.85 |
| 2025-08-27 | 豪威集团(603501) | 91520602.10 | 5290504421.10 |
| 2025-08-26 | 豪威集团(603501) | 326789378.80 | 5198983819.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>
