2025年11月04日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:方直科技(300235)股东黄晓峰计划减持不超3%公司股份;生益科技(600183)股东广新集团及董监高拟合计减持不超1.03%股份......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 方直科技(300235) | 股东黄晓峰计划减持不超3%公司股份 |
| 生益科技(600183) | 股东广新集团及董监高拟合计减持不超1.03%股份 | |
| *ST高鸿 | 收到股票终止上市决定 | |
| 申菱环境(301018) | 实控人之一致行动人及股东拟合计减持不超3.25%股份 | |
| 雷尔伟(301016) | 股东纪益根计划减持不超0.96%股份 | |
| 博盈特焊(301468) | 股东拟合计减持不超3%股份 | |
| 亚翔集成(603929) | 股票交易异常波动 公司目前经营状况正常 | |
| ST新华锦(600735) | 关联方出售山东即墨黄酒厂有限公司的全部股权事项已终止 | |
| 莱茵生物(002166) | 收到60万元行政处罚 事故原因为当班操作工违规操作 | |
| 宝兰德(688058) | 控股股东易存道拟协议转让7.50%公司股份给天阳科技(300872) | |
| 普冉股份(688766) | 股东上海志颀企业管理咨询合伙企业拟询价转让3.77%公司股份 | |
| 格科微(688728) | 股东上海橙原拟减持不超1.19%公司股份 | |
| 圣晖集成(603163) | 股东苏州圣展提前终止减持计划(883921) 已减持56.55万股 剩余5.45万股未减持 | |
| 减持 | 格科微(688728) | 股东拟减持不超过1.19%股份 |
| 星云股份(300648) | 股东拟减持不超过3.87%股份 | |
| 生益科技(600183) | 股东拟减持不超过1.03%股份 | |
| 华盛锂电(688353) | 股东拟减持不超过0.37%股份 | |
| 麒麟信安(688152) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 喜悦智行(301198) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 三达膜(688101) | 股东拟减持不超过0.04%股份 | |
| 天智航(688277) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 申菱环境(301018) | 股东拟减持不超过3.25%股份 | |
| 克莱特 | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 瑞丰新材(300910) | 股东拟减持不超过1.52%股份 | |
| 雷尔伟(301016) | 股东拟减持不超过0.96%股份 | |
| 优德精密(300549) | 股东拟减持不超过0.05%股份 | |
| 博盈特焊(301468) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 航天智造(300446) | 股东拟减持不超过2.5%股份 | |
| 方直科技(300235) | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 蒙泰高新(300876) | 股东拟减持不超过2.98%股份 | |
| 交大思诺(300851) | 股东拟减持不超过0.58%股份 | |
| 解禁 | 爱尔眼科(300015) | 624.15万解禁股:11月6日上市流通 |
| 健尔康(603205) | 234.00万解禁股:11月7日上市流通 | |
| 欧普照明(603515) | 136.93万解禁股:11月7日上市流通 | |
| 莎普爱思(603168) | 4992.15万解禁股:11月10日上市流通 | |
| 台华新材(603055) | 16.83万解禁股:11月7日上市流通 | |
| 科沃斯(603486) | 134.13万解禁股:11月7日上市流通 | |
| 外服控股(600662) | 639.05万解禁股:11月7日上市流通 |
