今日停牌提示:
*ST名家(300506)、中微公司(688012)、旭升集团(603305)
今日复牌提示:
南都电源(300068)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000837 | 秦川机床(000837) | 10派0.3元 |
| 001282 | 三联锻造(001282) | 10派0.7元 |
| 001378 | 德冠新材(001378) | 10派2元 |
| 002452 | 长高电新(002452) | 10派0.3元 |
| 002939 | 长城证券(002939) | 10派0.76元 |
| 300360 | 炬华科技(300360) | 10派3元 |
| 600519 | 贵州茅台(600519) | 10派239.57元 |
| 600562 | 国睿科技(600562) | 10派0.970元 |
| 601136 | 首创证券(601136) | 10派1.0元 |
| 601966 | 玲珑轮胎(601966) | 10派0.650元 |
| 603151 | 邦基科技(603151) | 10派0.5元 |
| 688590 | 新致软件(688590) | 10派0.35元 |
12月22日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000338.SZ | 潍柴动力(000338) | 2025年12月22日 | 2291.4 | 3.94亿 | 0.34 |
| 000547.SZ | 航天发展(000547) | 2025年12月22日 | 77.0366 | 1652.44万 | 0.05 |
| 000683.SZ | 博源化工(000683) | 2025年12月22日 | 2597.7 | 1.82亿 | 0.70 |
| 000920.SZ | 沃顿科技(000920) | 2025年12月22日 | 5062.1118 | 5.96亿 | 10.71 |
| 001323.SZ | 慕思股份(001323) | 2025年12月22日 | 33000 | 85.80亿 | 75.85 |
| 002040.SZ | 南京港(002040) | 2025年12月22日 | 13.53 | 133.27万 | 0.03 |
| 300370.SZ | 安控科技(300370) | 2025年12月22日 | 23662.896 | 6.11亿 | 15.12 |
| 301585.SZ | 蓝宇股份(301585) | 2025年12月22日 | 4210.893 | 12.88亿 | 40.49 |
| 301598.SZ | 博科测试(301598) | 2025年12月22日 | 282.3417 | 1.73亿 | 4.79 |
| 301678.SZ | 新恒汇(301678) | 2025年12月22日 | 239.8321 | 1.60亿 | 1.00 |
| 600726.SH | 华电能源(600726) | 2025年12月22日 | 472799.1374 | 113.47亿 | 63.25 |
| 600933.SH | 爱柯迪(600933) | 2025年12月22日 | 374.4 | 6982.56万 | 0.36 |
| 601136.SH | 首创证券(601136) | 2025年12月22日 | 225185 | 428.30亿 | 82.38 |
| 603087.SH | 甘李药业(603087) | 2025年12月22日 | 136.7412 | 8931.94万 | 0.23 |
| 603201.SH | 常润股份(603201) | 2025年12月22日 | 18.522 | 305.61万 | 0.10 |
| 603400.SH | 华之杰(603400) | 2025年12月22日 | 40.2376 | 2062.18万 | 0.40 |
| 603986.SH | 兆易创新(603986) | 2025年12月22日 | 3.465 | 743.07万 | 0.01 |
| 688326.SH | 经纬恒润(688326) | 2025年12月22日 | 10.696 | 1050.35万 | 0.09 |
| 688359.SH | 三孚新科(688359) | 2025年12月22日 | 6.5 | 443.37万 | 0.07 |
| 688426.SH | 康为世纪(688426) | 2025年12月22日 | 43.4236 | 1056.93万 | 0.39 |
| 688498.SH | 源杰科技(688498) | 2025年12月22日 | 2385.0729 | 151.36亿 | 27.75 |
| 688726.SH | 拉普拉斯(688726) | 2025年12月22日 | 17302.5761 | 67.83亿 | 42.69 |
| 920122.BJ | 中纺标 | 2025年12月22日 | 168.6 | 5705.42万 | 1.83 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年12月22日 | 18.3 | 534.54万 | 0.28 |
| 920663.BJ | 明阳科技 | 2025年12月22日 | 110.8276 | 1910.67万 | 0.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
