今日停牌提示:
洁美科技(002859)
今日复牌提示:
瑞立科密(001285)、 法兰泰克(603966)、 ST达华
3月4日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001337.SZ | 四川黄金(001337) | 2026年3月4日 | 13154.4 | 73.32亿 | 31.32 |
| 301297.SZ | 富乐德(301297) | 2026年3月4日 | 2193.9831 | 8.48亿 | 2.95 |
| 301557.SZ | 常友科技(301557) | 2026年3月4日 | 668.4984 | 6.29亿 | 15.09 |
| 920021.BJ | 流金科技 | 2026年3月4日 | 1471.2039 | 1.69亿 | 4.76 |
| 920118.BJ | 太湖远大 | 2026年3月4日 | 43.8 | 1019.23万 | 0.86 |
| 920639.BJ | 晨光电缆 | 2026年3月4日 | 143.0129 | 1218.47万 | 0.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
