| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.87012 | -30.14 |
| 1W | 2.08762 | -12.42 |
| 2W | 2.13881 | -11.30 |
| 1M | 2.31179 | -10.22 |
| 2M | 2.52226 | -3.98 |
| 3M(MMM) | 2.58435 | -0.77 |
| 6M | 2.70946 | 1.29 |
| 1Y | 2.83792 | -0.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.87012 | -30.14 |
| 1W | 2.08762 | -12.42 |
| 2W | 2.13881 | -11.30 |
| 1M | 2.31179 | -10.22 |
| 2M | 2.52226 | -3.98 |
| 3M(MMM) | 2.58435 | -0.77 |
| 6M | 2.70946 | 1.29 |
| 1Y | 2.83792 | -0.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)