同花顺(300033)数据中心显示,我爱我家(000560)3月12日获融资买入3560.66万元,该股当前融资余额3.34亿元,占流通市值的4.60%,超过历史80%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 35606621.00 | 41456651.00 | 334321590.00 |
| 2026-03-11 | 47791929.00 | 60149847.00 | 340171620.00 |
| 2026-03-10 | 59686962.00 | 60285296.00 | 352529538.00 |
| 2026-03-09 | 55846113.00 | 51661869.00 | 353127872.00 |
| 2026-03-06 | 80717459.00 | 48666074.00 | 348943628.00 |
融券方面,我爱我家(000560)3月12日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额55.29万,超过历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 552874.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 551157.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 547723.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 552874.00 |
| 2026-03-06 | 0.00 | 0.00 | 564893.00 |
综上,我爱我家(000560)当前两融余额3.35亿元,较昨日下滑1.72%,两融余额超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 我爱我家(000560) | -5848313.00 | 334874464.00 |
| 2026-03-11 | 我爱我家(000560) | -12354484.00 | 340722777.00 |
| 2026-03-10 | 我爱我家(000560) | -603485.00 | 353077261.00 |
| 2026-03-09 | 我爱我家(000560) | 4172225.00 | 353680746.00 |
| 2026-03-06 | 我爱我家(000560) | 32066838.00 | 349508521.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>
