据生意社价格监测,2026年3月25日工信68价格涨跌榜中环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该榜被监测商品数的5.6%;涨幅前3的商品分别为硫酸(6.99%)、溴素(5.80%)、硫磺(3.86%)。
环比下降的商品共11种,其中跌幅5%以上的商品共2种,占该榜被监测商品数的5.6%;跌幅前3的商品分别为乙二醇(-9.77%)、多晶硅(-6.39%)、苯酚(-4.32%)。
本日均涨跌幅为-0.05%。
| 商品 | 行业 | 3月24日价格 | 3月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 硫酸 | 化工(850102) | 1430.00 | 1530.00 | 元/吨 | +6.99% | +126.67% |
| 溴素 | 化工(850102) | 58600.00 | 62000.00 | 元/吨 | +5.80% | +138.46% |
| 硫磺 | 化工(850102) | 5183.33 | 5383.33 | 元/吨 | +3.86% | +119.34% |
| DOP | 化工(850102) | 9975.83 | 10325.83 | 元/吨 | +3.51% | +27.07% |
| 钛白粉(884209) | 化工(850102) | 14540.00 | 14900.00 | 元/吨 | +2.48% | -2.87% |
| 环氧乙烷 | 化工(850102) | 8200.00 | 8400.00 | 元/吨 | +2.44% | +20.00% |
| 正丁醇(工业级) | 化工(850102) | 8533.33 | 8700.00 | 元/吨 | +1.95% | +30.17% |
| TDI | 化工(850102) | 18666.67 | 18933.33 | 元/吨 | +1.43% | +56.47% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 720.00 | 730.00 | 元/吨 | +1.39% | -21.93% |
| 醋酸 | 化工(850102) | 3443.33 | 3476.67 | 元/吨 | +0.97% | +23.72% |
| 苯酐 | 化工(850102) | 9166.67 | 9183.33 | 元/吨 | +0.18% | +20.83% |
| 萤石 | 化工(850102) | 3481.25 | 3481.25 | 元/吨 | 0.00% | -7.78% |
| 苯乙烯 | 化工(850102) | 10720.00 | 10720.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.25% |
| 丙酮 | 化工(850102) | 7325.00 | 7325.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.95% |
| 环氧丙烷(885903) | 化工(850102) | 11966.67 | 11966.67 | 元/吨 | 0.00% | +49.82% |
| 电石 | 化工(850102) | 2720.00 | 2720.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.95% |
| 轻质纯碱(884022) | 化工(850102) | 1212.00 | 1212.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.11% |
| 磷酸 | 化工(850102) | 7533.33 | 7533.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.78% |
| 氢氟酸 | 化工(850102) | 13166.67 | 13166.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.57% |
| 苯胺 | 化工(850102) | 10662.50 | 10662.50 | 元/吨 | 0.00% | +27.50% |
| 聚合MDI | 化工(850102) | 18133.33 | 18133.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.94% |
| 己二酸 | 化工(850102) | 10433.33 | 10433.33 | 元/吨 | 0.00% | +34.33% |
| 环氧氯丙烷 | 化工(850102) | 13400.00 | 13400.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.41% |
| 丙烯酸(885829) | 化工(850102) | 13050.00 | 13050.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.77% |
| 1,4-丁二醇 | 化工(850102) | 8128.57 | 8128.57 | 元/吨 | 0.00% | +2.89% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 9027.67 | 9024.33 | 元/吨 | -0.04% | +33.04% |
| 尿素 | 化工(850102) | 1875.00 | 1870.00 | 元/吨 | -0.27% | -4.35% |
| 甲苯 | 化工(850102) | 7934.33 | 7867.67 | 元/吨 | -0.84% | +31.13% |
| 异辛醇 | 化工(850102) | 9533.33 | 9433.33 | 元/吨 | -1.05% | +25.50% |
| 混二甲苯 | 化工(850102) | 7928.25 | 7840.75 | 元/吨 | -1.10% | +23.87% |
| 顺酐 | 化工(850102) | 8375.00 | 8225.00 | 元/吨 | -1.79% | +21.13% |
| 纯苯 | 化工(850102) | 8426.67 | 8170.00 | 元/吨 | -3.05% | +19.89% |
| 环己酮 | 化工(850102) | 9900.00 | 9500.00 | 元/吨 | -4.04% | +15.68% |
| 苯酚 | 化工(850102) | 9200.00 | 8802.50 | 元/吨 | -4.32% | +17.96% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 43800.00 | 41000.00 | 元/吨 | -6.39% | -12.14% |
| 乙二醇 | 化工(850102) | 5458.33 | 4925.00 | 元/吨 | -9.77% | +8.48% |
