4月8日,华泰证券(601688)发布关于东方电缆(603606)的评级研报。华泰证券(601688)给予东方电缆(603606)“增持”评级,目标价不超过68.38元。其预测东方电缆(603606)2026年净利润为20.36亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共19家机构发布了东方电缆(603606)的研究报告,预测2026年最高目标价为74.14元,最低目标价为58.54元,平均为69.10元;预测2026年净利润最高为23.31亿元,最低为18.01亿元,均值为19.92亿元,较去年同比增长56.66%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,4家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 华泰证券(601688) | 刘俊 | 增持 | 2036000000.0000 | 68.3800 |
| 2026-04-02 | 西部证券(002673) | 杨敬梅 | 买入 | 1878000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 财信证券 | 袁玮志 | 买入 | 1830000000.0000 | 63.8650000000000000 |
| 2026-03-30 | 中信证券(600030) | 林劼 | 买入 | 1999000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-03-30 | 平安证券 | 皮秀 | 推荐 | 1801000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 国金证券(600109) | 姚遥 | 买入 | 1817000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 1858000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 车昀佶 | 跑赢行业 | 1871000000.0000 | 74.1400 |
| 2026-03-29 | 国联民生(HK1456) | 邓永康 | 推荐 | 2044000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 华鑫证券 | 张涵 | 买入 | 2022000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 长江证券(000783) | 邬博华 | 买入 | 2000000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 中泰证券(600918) | 曾彪 | 买入 | 2183000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 华安证券(600909) | 张志邦 | 增持 | 2000000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 甬兴证券 | 开文明 | 买入 | 2004000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中国银河(HK6881) | 曾韬 | 推荐 | 2008000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 诚通证券 | 王子璕 | 强烈推荐 | 2017000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 华金证券 | 贺朝晖 | 买入 | 2057000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 2331000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 国海证券(000750) | 邱迪 | 买入 | 2087000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
