据同花顺(300033)数据中心统计,5月27日ST易购(002024)收盘价为1.22元,出现8笔大宗交易。
第1笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
第2笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
第3笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
第4笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:广发证券(000776)股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
第5笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司深圳彩田路证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
第6笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司深圳彩田路证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
第7笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司深圳彩田路证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
第8笔
成交量:50.00万股 | 成交价:1.10元
溢价率:-9.84%
买方:平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部
卖方:中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部
| ST易购(002024)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 3 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 广发证券(000776)股份有限公司东莞长安证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 4 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 广发证券(000776)股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 5 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 华泰证券(601688)股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 6 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 华泰证券(601688)股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 7 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 华泰证券(601688)股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 8 | 2026-05-27 | 1.2200 | 1.1000 | 50.0000 | -0.09836065573770491803 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司北京总部证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
