第1笔
成交量:70.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:机构专用
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
第2笔
成交量:45.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:机构专用
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
第3笔
成交量:41.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:机构专用
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
第4笔
成交量:162.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:机构专用
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
第5笔
成交量:61.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:机构专用
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
第6笔
成交量:41.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:华泰证券(HK6886)股份有限公司无锡解放西路证券营业部
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
第7笔
成交量:41.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
第8笔
成交量:101.00万股 | 成交价:4.99元
溢价率:-12.46%
买方:机构专用
卖方:平安证券股份有限公司上海分公司
加载中...
| 延华智能(002178)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 70.0000 | -0.12456140350877192982 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 45.0000 | -0.12456140350877192982 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 41.0000 | -0.12456140350877192982 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 162.0000 | -0.12456140350877192982 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 61.0000 | -0.12456140350877192982 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 41.0000 | -0.12456140350877192982 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 41.0000 | -0.12456140350877192982 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
| 8 | 2026-06-09 | 5.7000 | 4.9900 | 101.0000 | -0.12456140350877192982 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
