据同花顺(300033)数据中心统计,6月23日瑞玛精密(002976)收盘价为31.90元,出现4笔大宗交易。
第1笔
成交量:9.30万股 | 成交价:28.39元
溢价率:-11.00%
买方:机构专用
卖方:东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部
第2笔
成交量:8.00万股 | 成交价:28.39元
溢价率:-11.00%
买方:机构专用
卖方:东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部
第3笔
成交量:7.10万股 | 成交价:28.39元
溢价率:-11.00%
买方:机构专用
卖方:东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部
第4笔
成交量:23.70万股 | 成交价:28.39元
溢价率:-11.00%
买方:机构专用
卖方:东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部
加载中...
| 瑞玛精密(002976)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | 31.9000 | 28.3900 | 9.3000 | -0.11003134796238244514 | 机构专用 | 东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部 |
| 2 | 2026-06-23 | 31.9000 | 28.3900 | 8.0000 | -0.11003134796238244514 | 机构专用 | 东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部 |
| 3 | 2026-06-23 | 31.9000 | 28.3900 | 7.1000 | -0.11003134796238244514 | 机构专用 | 东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部 |
| 4 | 2026-06-23 | 31.9000 | 28.3900 | 23.7000 | -0.11003134796238244514 | 机构专用 | 东吴证券(601555)股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
