板块方面,当日行业指数有0个上涨,90个下跌。其中,半导体(881121)、银行、汽车服务及其他(881128)指数涨幅居前,分别涨-0.0956%、-0.2405%、-0.8243%;贵金属(881169)、电力、工业金属(881168)指数跌幅居前,分别跌-6.014%、-4.9218%、-4.7987%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体(881121) | -0.10 | 3440.75 | -1.51 | -8.93 |
| 2 | 银行 | -0.24 | 275.41 | 1.16 | -0.31 |
| 3 | 汽车服务及其他(881128) | -0.82 | 29.06 | -1.27 | -3.70 |
| 4 | 军工装备(881166) | -0.84 | 317.76 | 1.35 | -10.75 |
| 5 | 电子化学品(881172) | -1.16 | 412.31 | -7.78 | -23.05 |
| 6 | 包装印刷(881138) | -1.43 | 44.42 | -3.58 | -13.88 |
| 7 | 白色家电(881131) | -1.43 | 125.53 | -3.01 | -11.07 |
| 8 | 其他电子(881123) | -1.46 | 150.38 | -1.66 | -18.27 |
| 9 | 港口航运(881148) | -1.53 | 93.02 | 1.54 | 2.10 |
| 10 | 纺织制造(881135) | -1.54 | 36.37 | -3.79 | -6.83 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | -6.01 | 309.67 | 9.18 | -0.52 |
| 2 | 电力 | -4.92 | 606.18 | 2.32 | -10.06 |
| 3 | 工业金属(881168) | -4.80 | 409.03 | 1.88 | -9.97 |
| 4 | 能源金属(881267) | -4.53 | 154.39 | 0.66 | -26.82 |
| 5 | 小金属(881170) | -4.50 | 279.28 | -0.97 | -17.87 |
| 6 | 煤炭开采加工(881105) | -4.49 | 140.52 | 3.70 | -9.25 |
| 7 | 化学制药(881140) | -4.36 | 449.65 | -5.44 | 1.84 |
| 8 | IT服务(881271) | -4.21 | 497.81 | -2.64 | -13.09 |
| 9 | 影视院线(881274) | -4.05 | 49.49 | -7.31 | -12.57 |
| 10 | 生物制品(881142) | -3.95 | 106.38 | -5.33 | 1.72 |
从行业指数成交额看,当日48个行业指数成交金额超100亿元,27个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交3440.75亿元、1203.11亿元、818.29亿元;厨卫电器(881174)、教育、贸易成交较为低迷,分别为5.07亿元、11.56亿元、11.98亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 3440.75 | -0.10 | -1.51 | -8.93 |
| 通信设备(881129) | 1203.11 | -2.37 | -2.16 | -18.72 |
| 元件(881270) | 818.29 | -2.96 | -6.90 | -21.71 |
| 电力 | 606.18 | -4.92 | 2.32 | -10.06 |
| 电池 | 553.00 | -3.02 | -2.12 | -20.37 |
| 消费电子(881124) | 522.51 | -2.01 | -4.31 | -17.26 |
| IT服务(881271) | 497.81 | -4.21 | -2.64 | -13.09 |
| 电网设备(881278) | 475.16 | -2.95 | 2.02 | -11.97 |
| 化学制药(881140) | 449.65 | -4.36 | -5.44 | 1.84 |
| 通用设备(881117) | 444.25 | -2.59 | -5.09 | -16.42 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厨卫电器(881174) | 5.07 | -3.57 | -7.74 | -13.50 |
| 教育 | 11.56 | -3.17 | -0.06 | -10.92 |
| 贸易 | 11.98 | -2.98 | -0.76 | -12.19 |
| 小家电(881173) | 15.82 | -2.46 | -3.76 | -12.27 |
| 橡胶制品(881266) | 19.86 | -2.61 | -5.29 | -17.72 |
| 造纸(881137) | 20.65 | -1.86 | -1.25 | -9.59 |
| 黑色家电(881132) | 20.78 | -2.44 | -1.86 | -9.99 |
| 轨交设备(881269) | 22.68 | -2.08 | -2.58 | -11.24 |
| 旅游及酒店(881160) | 25.19 | -3.39 | -3.21 | -10.26 |
| 机场航运(881151) | 28.87 | -2.26 | 0.60 | -3.07 |
从个股表现看,当日A股市场共有542只个股上涨,4875只下跌,27只持平。其中115只个股涨超5%,707只个股跌超5%;42只个股涨停,25只个股跌停。N长鹰、中光防雷(300414)、光力科技(300480)涨幅居前,分别涨196.61%、20.02%、20.02%;云创退、华力创通(300045)、联迪信息跌幅居前,分别跌29.45%、20.03%、19.84%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N长鹰 | 196.61 | 84.14 | 196.61 | 196.61 |
| 2 | 中光防雷(300414) | 20.02 | 4.24 | 17.40 | -4.25 |
| 3 | 光力科技(300480) | 20.02 | 12.80 | 19.70 | -8.34 |
| 4 | 超卓航科(688237) | 20.00 | 8.47 | 22.34 | 40.90 |
| 5 | 托伦斯(301583) | 20.00 | 43.83 | 27.94 | -14.45 |
| 6 | 五洲医疗(301234) | 20.00 | 2.18 | 72.79 | 45.46 |
| 7 | 日科化学(300214) | 15.59 | 19.02 | 23.41 | 62.91 |
| 8 | 华强科技(688151) | 14.81 | 4.29 | 16.32 | 3.57 |
| 9 | 浙江华远(301535) | 14.36 | 8.41 | 32.66 | 14.04 |
| 10 | 中船特气(688146) | 14.27 | 16.56 | -2.12 | -29.73 |
| 11 | 显盈科技(301067) | 13.78 | 10.64 | -3.52 | -20.69 |
| 12 | 华岭股份 | 12.65 | 4.80 | 3.68 | -8.93 |
| 13 | 采纳股份(301122) | 12.39 | 12.24 | 8.77 | 17.51 |
| 14 | 博硕科技(300951) | 10.94 | 3.98 | 43.15 | 15.77 |
| 15 | 益坤电气 | 10.49 | 70.52 | 31.17 | -32.77 |
| 16 | 美盈森(002303) | 10.12 | 3.95 | 0.66 | 52.33 |
| 17 | 新亚制程(002388) | 10.10 | 10.56 | 11.51 | -14.00 |
| 18 | 太阳电缆(002300) | 10.08 | 11.79 | 20.14 | -4.31 |
| 19 | 盈方微(000670) | 10.07 | 6.79 | 11.42 | -32.70 |
| 20 | 国新能源 | 10.06 | 2.74 | 19.79 | 9.71 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云创退 | -29.45 | 18.34 | -43.07 | -67.79 |
| 2 | 华力创通(300045) | -20.03 | 9.54 | -20.64 | -35.65 |
| 3 | 联迪信息 | -19.84 | 14.13 | -19.19 | 27.76 |
| 4 | 鑫宏业(301310) | -16.61 | 22.57 | -11.30 | 63.47 |
| 5 | 必贝特(688759)-U | -14.24 | 12.44 | -7.50 | 5.95 |
| 6 | 米奥会展(300795) | -13.79 | 20.31 | 5.63 | 20.72 |
| 7 | 陇神戎发(300534) | -13.00 | 27.55 | 11.47 | 49.87 |
| 8 | 通源环境(688679) | -12.96 | 4.76 | 32.18 | -33.21 |
| 9 | 新赣江 | -12.87 | 16.87 | -17.90 | 73.13 |
| 10 | 格林精密(300968) | -12.43 | 8.68 | -5.91 | 2.34 |
| 11 | 优机股份 | -12.25 | 7.23 | -19.07 | -1.50 |
| 12 | 立方控股 | -12.24 | 6.18 | -5.67 | -7.65 |
| 13 | 热景生物(688068) | -11.73 | 6.08 | -13.74 | 39.02 |
| 14 | 银之杰(300085) | -11.32 | 8.99 | -14.23 | 6.60 |
| 15 | 灿能电力 | -11.29 | 8.93 | -3.33 | -20.54 |
| 16 | 锦好医疗 | -11.04 | 8.14 | 1.80 | 0.42 |
| 17 | 瑞迈特(301367) | -11.01 | 7.02 | 0.21 | 12.16 |
| 18 | 生物谷 | -10.92 | 6.51 | -15.78 | 2.45 |
| 19 | 山大电力(301609) | -10.84 | 6.27 | -2.79 | -8.53 |
| 20 | 高特电子(301669) | -10.72 | 17.07 | -2.53 | -29.10 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 五洲医疗(301234) | 58.75 | 20.00 | 2.177 | 72.79 |
| 长鹰硬科 | 56.03 | 196.61 | 84.136 | 196.61 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 永达股份(001239) | 10.87 | -5.97 | 5.345 | -8.19 |
| 强邦新材(001279) | 23.02 | -2.83 | 1.636 | -9.55 |
| 天海电子(001365) | 35.63 | -8.05 | 15.962 | -10.92 |
| *ST萃华(002731) | 1.66 | -9.29 | 22.738 | -34.39 |
| ST迪瑞(300396) | 5.99 | -4.16 | 1.022 | -5.22 |
| 华宝股份(300741) | 12.1 | -3.28 | 0.421 | -2.02 |
| *ST元道(301139) | 2.39 | -6.64 | 11.659 | -11.81 |
| 汉桑科技(301491) | 36.38 | -2.65 | 1.535 | -3.37 |
| 科力装备(301552) | 22.16 | 9.16 | 13.885 | 1.93 |
| 蓝宇股份(301585) | 23.9 | -4.13 | 1.189 | -8.22 |
| 诺瓦星云(301589) | 130.31 | -3.18 | 1.841 | -3.82 |
| 长联科技(301618) | 30.8 | -6.15 | 3.463 | -20.00 |
| 广东建科(301632) | 14.02 | -4.17 | 3.160 | -3.04 |
| 华电新能(600930) | 4.16 | -4.81 | 2.631 | -2.35 |
| 内蒙新华(603230) | 8.55 | -2.62 | 0.435 | -4.26 |
| 技源集团(603262) | 19.92 | -2.40 | 4.422 | -17.21 |
| 文灿股份(603348) | 12.78 | -3.18 | 0.546 | -6.65 |
| 华新精科(603370) | 31.19 | -4.35 | 2.427 | -8.48 |
| 海阳科技(603382) | 15.91 | -3.34 | 1.255 | -6.14 |
| 汇通控股(603409) | 16.01 | -2.26 | 3.673 | -6.10 |
| 良品铺子(603719) | 8.19 | -3.31 | 1.397 | -9.30 |
| 志邦家居(603801) | 5.18 | -3.00 | 1.004 | -8.16 |
| 交建股份(603815) | 4.93 | -1.60 | 2.558 | -12.12 |
| 南侨食品(605339) | 11.42 | -2.81 | 0.192 | -7.00 |
| *ST清越(688496) | 0.74 | -5.13 | 2.803 | -13.95 |
| 悦康药业 | 11.42 | -7.61 | 3.442 | -10.99 |
| 中创股份 | 15.96 | -3.74 | 2.567 | -8.43 |
| 影石创新 | 122.8 | -3.31 | 1.153 | -11.23 |
| 宏华数科 | 43.69 | -0.93 | 0.620 | -5.23 |
| 泰诺麦博 | 26.6 | -8.75 | 35.741 | -46.96 |
| 鼎佳精密 | 23.23 | -0.30 | 1.490 | -6.48 |
| 族兴新材 | 19.2 | -5.97 | 5.943 | -15.60 |
| 长鹰硬科 | 56.03 | 196.61 | 84.136 | 196.61 |
从个股成交活跃度来看,当日196只个股换手率超10%,1244只个股换手率低于1%。其中N长鹰、益坤电气、万邦医药换手率居前,分别为84.14%、70.52%、46.67%;天新药业、农业银行、中国银行换手率垫底,分别为0.07%、0.12%、0.12%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N长鹰 | 84.14 | 10.09 | 196.61 | 196.61 | 196.61 |
| 2 | 益坤电气 | 70.52 | 2.54 | 10.49 | 31.17 | -32.77 |
| 3 | 万邦医药 | 46.67 | 7.97 | 4.16 | -19.56 | 114.53 |
| 4 | 托伦斯(301583) | 43.83 | 21.96 | 20.00 | 27.94 | -14.45 |
| 5 | 乔路铭 | 41.98 | 2.98 | -3.73 | -3.67 | -3.67 |
| 6 | 通源石油 | 35.95 | 26.22 | -4.40 | 13.93 | 29.92 |
| 7 | C泰诺-U | 35.74 | 5.02 | -8.75 | -46.96 | -46.96 |
| 8 | 中岩大地 | 31.20 | 7.09 | 9.98 | 4.24 | 28.89 |
| 9 | 龙鑫智能 | 27.71 | 1.47 | -0.31 | -5.71 | -29.01 |
| 10 | 科力股份 | 27.60 | 4.96 | -3.62 | 19.07 | 17.83 |
| 11 | 陇神戎发(300534) | 27.55 | 9.74 | -13.00 | 11.47 | 49.87 |
| 12 | 海科新源 | 27.16 | 14.97 | 1.71 | 20.37 | -0.28 |
| 13 | 双杰电气 | 26.12 | 16.04 | 3.25 | 18.25 | -20.95 |
| 14 | 贤丰控股 | 25.50 | 14.17 | -5.96 | -13.74 | 53.24 |
| 15 | 中能电气 | 25.38 | 8.05 | 7.09 | 25.23 | 12.77 |
| 16 | 滨化股份 | 25.23 | 34.64 | 5.14 | 26.01 | 9.92 |
| 17 | 吉和昌 | 24.39 | 1.94 | -10.01 | -7.16 | -44.40 |
| 18 | 甘咨询 | 24.08 | 11.21 | 6.28 | -18.32 | 31.45 |
| 19 | 红板科技 | 24.05 | 16.50 | -5.56 | 2.16 | 6.71 |
| 20 | 金牛化工 | 24.02 | 18.48 | 4.86 | 34.00 | 5.64 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天新药业 | 0.07 | 0.07 | -1.33 | -1.74 | 5.47 |
| 2 | 农业银行 | 0.12 | 25.07 | 1.06 | 4.23 | -0.30 |
| 3 | 中国银行 | 0.12 | 15.39 | 0.67 | 0.84 | -1.15 |
| 4 | 欧普照明 | 0.12 | 0.15 | -1.53 | -1.47 | -4.63 |
| 5 | 工商银行 | 0.14 | 28.49 | 0.91 | 2.38 | 1.17 |
| 6 | 中国国贸 | 0.14 | 0.28 | -1.00 | -2.13 | -6.54 |
| 7 | 深高速 | 0.14 | 0.21 | -1.17 | -0.12 | 1.93 |
| 8 | 中铁特货 | 0.15 | 0.23 | -1.70 | -2.25 | -2.25 |
| 9 | 龙源电力 | 0.15 | 1.25 | -3.96 | -1.17 | -9.70 |
| 10 | 浦发银行 | 0.15 | 4.59 | -0.11 | 1.92 | -0.99 |
| 11 | 中国石油 | 0.15 | 27.17 | 1.38 | 7.19 | 8.99 |
| 12 | 信达证券 | 0.15 | 0.82 | -2.14 | -0.36 | 11.37 |
| 13 | 中信银行 | 0.15 | 4.81 | 0.79 | 3.82 | -0.39 |
| 14 | 外高桥 | 0.16 | 0.15 | -1.64 | -1.64 | 0.36 |
| 15 | ST易购 | 0.16 | 0.18 | -0.85 | -1.68 | -3.31 |
| 16 | 华能水电 | 0.16 | 3.05 | -1.28 | 2.03 | 5.68 |
| 17 | 上港集团 | 0.16 | 1.98 | -0.77 | 2.19 | 6.42 |
| 18 | 招商港口 | 0.17 | 0.81 | -2.01 | -4.59 | 9.04 |
| 19 | 公牛集团 | 0.17 | 1.17 | -0.52 | 3.46 | -4.67 |
| 20 | 太平鸟 | 0.17 | 0.10 | -1.70 | -5.07 | -7.31 |
