据同花顺(300033)数据中心统计,8月11日数据港(603881)收盘价为26.28元,出现19笔大宗交易。
第1笔
成交量:50.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:机构专用
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第2笔
成交量:33.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:中信证券(600030)股份有限公司徐州建国西路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第3笔
成交量:31.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:中信证券(600030)股份有限公司苏州分公司
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第4笔
成交量:31.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:广发证券(HK1776)股份有限公司西安浐灞大道证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第5笔
成交量:31.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:招商证券(HK6099)股份有限公司南京庐山路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第6笔
成交量:25.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:国海证券(000750)股份有限公司机构席位
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第7笔
成交量:25.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司义乌江滨北路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第8笔
成交量:25.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司永康望春西路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第9笔
成交量:25.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司绍兴分公司
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第10笔
成交量:21.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:中信证券(600030)股份有限公司总部(非营业场所)
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第11笔
成交量:20.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:国泰海通(601211)证券股份有限公司总部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第12笔
成交量:19.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:中国银河(HK6881)证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第13笔
成交量:16.50万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第14笔
成交量:13.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:中信建投证券(HK6066)股份有限公司总部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第15笔
成交量:13.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司上海长乐路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第16笔
成交量:12.50万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第17笔
成交量:10.00万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:东北证券(000686)股份有限公司总部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第18笔
成交量:8.50万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:东北证券(000686)股份有限公司南通世纪大道证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
第19笔
成交量:8.50万股 | 成交价:24.18元
溢价率:-7.99%
买方:国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部
| 数据港(603881)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 50.0000 | -0.07990867579908675799 | 机构专用 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 2 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 33.0000 | -0.07990867579908675799 | 中信证券(600030)股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 3 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 31.0000 | -0.07990867579908675799 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 4 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 31.0000 | -0.07990867579908675799 | 广发证券(HK1776)股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 5 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 31.0000 | -0.07990867579908675799 | 招商证券(HK6099)股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 6 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 25.0000 | -0.07990867579908675799 | 国海证券(000750)股份有限公司机构席位 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 7 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 25.0000 | -0.07990867579908675799 | 浙商证券(601878)股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 8 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 25.0000 | -0.07990867579908675799 | 浙商证券(601878)股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 9 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 25.0000 | -0.07990867579908675799 | 浙商证券(601878)股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 21.0000 | -0.07990867579908675799 | 中信证券(600030)股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 11 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 20.0000 | -0.07990867579908675799 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司总部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 12 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 19.0000 | -0.07990867579908675799 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 13 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 16.5000 | -0.07990867579908675799 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 14 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 13.0000 | -0.07990867579908675799 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司总部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 15 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 13.0000 | -0.07990867579908675799 | 浙商证券(601878)股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 16 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 12.5000 | -0.07990867579908675799 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 17 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 10.0000 | -0.07990867579908675799 | 东北证券(000686)股份有限公司总部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 18 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 8.5000 | -0.07990867579908675799 | 东北证券(000686)股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 19 | 2026-08-11 | 26.2800 | 24.1800 | 8.5000 | -0.07990867579908675799 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
