据同花顺(300033)数据中心统计,8月12日楚环科技(001336)收盘价为18.31元,出现4笔大宗交易。
第1笔
成交量:12.20万股 | 成交价:16.49元
溢价率:-9.94%
买方:甬兴证券有限公司宁波分公司
卖方:广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部
第2笔
成交量:12.20万股 | 成交价:16.49元
溢价率:-9.94%
买方:机构专用
卖方:广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部
第3笔
成交量:46.10万股 | 成交价:16.49元
溢价率:-9.94%
买方:机构专用
卖方:广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部
第4笔
成交量:39.40万股 | 成交价:16.49元
溢价率:-9.94%
买方:机构专用
卖方:广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部
加载中...
| 楚环科技(001336)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-12 | 18.3100 | 16.4900 | 12.2000 | -0.09939923539049699618 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 2 | 2026-08-12 | 18.3100 | 16.4900 | 12.2000 | -0.09939923539049699618 | 机构专用 | 广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 3 | 2026-08-12 | 18.3100 | 16.4900 | 46.1000 | -0.09939923539049699618 | 机构专用 | 广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 4 | 2026-08-12 | 18.3100 | 16.4900 | 39.4000 | -0.09939923539049699618 | 机构专用 | 广发证券(000776)股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
