板块方面,当日行业指数有15个上涨,75个下跌。其中,医疗服务(881175)、生物制品(881142)、中药指数涨幅居前,分别涨3.9903%、1.999%、1.5858%;贵金属(881169)、工业金属(881168)、教育指数跌幅居前,分别跌-5.2023%、-3.3657%、-3.1421%。
表现强势行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务(881175) | 3.99 | 597.74 | 19.59 | 27.15 |
| 2 | 生物制品(881142) | 2.00 | 234.18 | 11.28 | 8.69 |
| 3 | 中药 | 1.59 | 213.09 | 4.62 | 10.94 |
| 4 | 化学制药(881140) | 1.38 | 726.33 | 8.02 | 7.04 |
| 5 | 医药商业(881143) | 0.67 | 99.38 | 7.19 | 17.00 |
| 6 | 医疗器械(881144) | 0.57 | 289.01 | 5.08 | 6.27 |
| 7 | 证券 | 0.30 | 312.21 | 0.53 | -1.67 |
| 8 | 银行 | 0.29 | 236.26 | -0.43 | 7.38 |
| 9 | 综合 | 0.26 | 55.52 | 3.52 | 3.56 |
| 10 | 电力 | 0.25 | 565.72 | 1.72 | 4.39 |
表现较差行业一览:
| 排名 | 指数简称 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属(881169) | -5.20 | 373.04 | -0.07 | 18.51 |
| 2 | 工业金属(881168) | -3.37 | 494.28 | -0.81 | 0.05 |
| 3 | 教育 | -3.14 | 33.82 | 0.04 | 17.26 |
| 4 | 小金属(881170) | -2.68 | 463.13 | 0.37 | -14.57 |
| 5 | 光伏设备(881279) | -2.67 | 332.88 | 1.61 | -9.97 |
| 6 | 农化制品(881263) | -2.33 | 157.91 | -1.02 | 2.12 |
| 7 | 房地产(881153) | -2.26 | 175.65 | 2.47 | 7.00 |
| 8 | 非金属材料(881167) | -2.00 | 78.17 | 1.94 | -20.11 |
| 9 | 影视院线(881274) | -1.95 | 101.25 | 4.43 | 10.44 |
| 10 | 元件(881270) | -1.91 | 1487.76 | 5.93 | -16.27 |
从行业指数成交额看,当日49个行业指数成交金额超100亿元,18个行业成交金额不足50亿元。其中半导体(881121)、通信设备(881129)、元件(881270)指数成交金额居前,分别成交3547.85亿元、1951.22亿元、1487.76亿元;贸易、厨卫电器(881174)、机场航运(881151)成交较为低迷,分别为12.19亿元、13.08亿元、22.20亿元。
成交活跃行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体(881121) | 3547.85 | -1.91 | 3.29 | -22.87 |
| 通信设备(881129) | 1951.22 | -0.50 | 2.90 | -6.69 |
| 元件(881270) | 1487.76 | -1.91 | 5.93 | -16.27 |
| IT服务(881271) | 759.84 | -1.31 | -1.02 | 2.04 |
| 化学制药(881140) | 726.33 | 1.38 | 8.02 | 7.04 |
| 通用设备(881117) | 721.80 | -1.63 | 2.13 | -7.92 |
| 消费电子(881124) | 622.24 | -1.20 | 2.42 | -8.36 |
| 电池 | 620.85 | -1.46 | 1.51 | -13.49 |
| 医疗服务(881175) | 597.74 | 3.99 | 19.59 | 27.15 |
| 电力 | 565.72 | 0.25 | 1.72 | 4.39 |
成交低迷行业一览:
| 指数简称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日(%) | 近30日(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贸易 | 12.19 | -1.68 | 0.31 | 2.32 |
| 厨卫电器(881174) | 13.08 | 0.11 | 2.52 | 6.68 |
| 机场航运(881151) | 22.20 | -1.04 | -2.23 | -1.12 |
| 轨交设备(881269) | 22.47 | -1.30 | 0.63 | -1.55 |
| 小家电(881173) | 24.53 | -0.96 | 1.44 | 3.54 |
| 黑色家电(881132) | 25.50 | -1.21 | 1.08 | -5.73 |
| 橡胶制品(881266) | 27.54 | -1.40 | 1.02 | -9.32 |
| 造纸(881137) | 28.19 | -1.85 | 1.30 | 2.07 |
| 汽车服务及其他(881128) | 32.55 | -1.34 | 0.02 | 6.29 |
| 旅游及酒店(881160) | 32.91 | -1.06 | 1.46 | 6.53 |
从个股表现看,当日A股市场共有1123只个股上涨,4253只下跌,80只持平。其中164只个股涨超5%,124只个股跌超5%;60只个股涨停,4只个股跌停。新赣江、博济医药(300404)、南模生物(688265)涨幅居前,分别涨29.60%、20.02%、20.01%;C国仪-U、杰理科技、尤安设计(300983)跌幅居前,分别跌14.25%、12.52%、10.74%。
A股涨幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新赣江 | 29.60 | 33.09 | 33.78 | 37.44 |
| 2 | 博济医药(300404) | 20.02 | 21.43 | 45.81 | 57.24 |
| 3 | 南模生物(688265) | 20.01 | 7.63 | 46.63 | 46.59 |
| 4 | 近岸蛋白(688137) | 20.01 | 10.42 | 64.40 | 67.36 |
| 5 | 蓝盾光电(300862) | 20.01 | 6.87 | 107.31 | 95.49 |
| 6 | 万邦医药(301520) | 20.00 | 49.28 | 76.65 | 182.42 |
| 7 | 药易购(300937) | 19.98 | 29.43 | 17.71 | 58.98 |
| 8 | 陇神戎发(300534) | 19.97 | 34.11 | 26.98 | 153.28 |
| 9 | 兰卫医学(301060) | 19.96 | 10.65 | 33.93 | 36.37 |
| 10 | 兆日科技(300333) | 19.95 | 0.94 | 19.95 | 27.88 |
| 11 | 立昂技术(300603) | 18.31 | 18.84 | 17.43 | 23.86 |
| 12 | 康平科技(300907) | 15.05 | 7.62 | 20.71 | -16.96 |
| 13 | 通用电梯(300931) | 14.63 | 6.53 | 19.36 | -16.55 |
| 14 | 星华新材(301077) | 13.67 | 12.44 | 19.81 | 1.78 |
| 15 | 锐捷网络(301165) | 13.52 | 3.54 | 20.24 | 68.09 |
| 16 | 超研股份(301602) | 10.99 | 14.12 | 36.55 | 42.46 |
| 17 | 雷神科技 | 10.97 | 13.56 | 0.88 | 17.00 |
| 18 | 药石科技(300725) | 10.64 | 24.38 | 36.57 | 48.93 |
| 19 | 肯特股份(301591) | 10.54 | 34.90 | 18.28 | -22.95 |
| 20 | 金刚光伏(300093) | 10.34 | 8.79 | 11.70 | 5.57 |
A股跌幅排行:
| 排名 | 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C国仪-U | -14.25 | 46.73 | -10.45 | -10.45 |
| 2 | 杰理科技 | -12.52 | 52.69 | -12.09 | -12.09 |
| 3 | 尤安设计(300983) | -10.74 | 2.47 | -5.56 | 6.55 |
| 4 | 普联软件(300996) | -10.52 | 32.87 | -12.85 | 50.13 |
| 5 | 高争民爆(002827) | -10.00 | 7.87 | 11.90 | 124.90 |
| 6 | 传智教育(003032) | -9.99 | 32.88 | 6.12 | 118.83 |
| 7 | 麦迪科技(603990) | -9.99 | 20.54 | 7.54 | 4.26 |
| 8 | 甘咨询(000779) | -9.98 | 24.99 | -24.86 | 32.14 |
| 9 | 嘉泽新能(601619) | -9.70 | 6.78 | -3.66 | 4.68 |
| 10 | *ST威领(002667) | -9.63 | 9.49 | 0.89 | 14.86 |
| 11 | 杰克科技(603337) | -9.45 | 3.15 | -11.89 | 0.05 |
| 12 | 维琪科技 | -9.21 | 33.49 | -23.73 | 40.64 |
| 13 | 九州一轨(688485) | -8.98 | 6.74 | 9.30 | -2.50 |
| 14 | 晓程科技(300139) | -8.98 | 26.66 | 3.30 | 22.17 |
| 15 | 欣天科技(300615) | -8.95 | 26.41 | -4.00 | 74.57 |
| 16 | 海泰新光(688677) | -8.91 | 11.09 | 0.01 | -27.22 |
| 17 | 格尔软件(603232) | -8.67 | 12.80 | 4.58 | 11.68 |
| 18 | 金桥信息(603918) | -8.41 | 13.16 | -1.68 | 14.89 |
| 19 | 达实智能(002421) | -7.99 | 26.70 | 3.78 | 7.21 |
| 20 | 招金黄金(000506) | -7.92 | 14.21 | 6.49 | 39.18 |
创新高个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 行云科技(300209) | 35.35 | -3.15 | 22.459 | 1.96 |
| 锐捷网络(301165) | 143.3 | 13.52 | 3.539 | 20.24 |
| 五洲医疗(301234) | 90.62 | 3.47 | 12.139 | 30.05 |
| 瑞晨环保(301273) | 41.38 | 5.21 | 8.433 | 11.54 |
| 万邦医药(301520) | 88.68 | 20.00 | 49.285 | 76.65 |
| 景旺电子(603228) | 97.2 | -1.03 | 7.624 | 12.60 |
| 锦和商管(603682) | 13.16 | 6.90 | 6.094 | 15.44 |
| 药康生物(688046) | 40.95 | 6.09 | 7.916 | 47.51 |
| 思林杰(688115) | 64.54 | 7.75 | 4.078 | 16.33 |
| 益诺思(688710) | 95.2 | 3.04 | 4.407 | 22.24 |
| 赛分科技(688758) | 30.18 | 7.75 | 6.489 | 14.75 |
创新低个股一览:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 展芯股份(301707) | 91.2 | -6.76 | 38.199 | -15.56 |
| 津富士达(603468) | 26.78 | -4.49 | 29.761 | -28.57 |
| *ST卓然(688121) | 2.23 | 4.21 | 6.953 | -11.86 |
| 国仪公司(688828) | 98.51 | -14.25 | 46.728 | -10.45 |
| 千岸科技 | 35.33 | -4.10 | 15.716 | -10.96 |
| 乔路铭 | 14.25 | -1.79 | 10.383 | -5.57 |
| 杰理科技 | 46.59 | -12.52 | 52.688 | -12.09 |
| 珈凯生物 | 40.34 | -2.40 | 30.195 | -33.81 |
| 康美特 | 20.2 | -4.85 | 5.524 | -9.09 |
| 聚仁新材 | 12.3 | -4.87 | 15.688 | -12.08 |
从个股成交活跃度来看,当日347只个股换手率超10%,1039只个股换手率低于1%。其中杰理科技、万邦医药(301520)、百花医药(600721)换手率居前,分别为52.69%、49.28%、48.10%;招商港口(001872)、中国石油(601857)、青岛港(HK6198)换手率垫底,分别为0.05%、0.07%、0.09%。
A股高换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰理科技 | 52.69 | 8.84 | -12.52 | -12.09 | -12.09 |
| 2 | 万邦医药(301520) | 49.28 | 12.76 | 20.00 | 76.65 | 182.42 |
| 3 | 百花医药(600721) | 48.10 | 25.72 | 3.35 | 51.36 | 110.14 |
| 4 | C国仪-U | 46.73 | 12.86 | -14.25 | -10.45 | -10.45 |
| 5 | 鸿博股份(002229) | 44.92 | 30.84 | 5.73 | 26.27 | 32.52 |
| 6 | 益坤电气 | 38.81 | 1.27 | 3.92 | -1.34 | -14.72 |
| 7 | C展芯 | 38.20 | 9.81 | -6.76 | -15.56 | -15.56 |
| 8 | 龙鑫智能 | 36.80 | 2.46 | -5.00 | -5.54 | -13.62 |
| 9 | C超纯 | 36.75 | 33.33 | 1.79 | 13.55 | 13.55 |
| 10 | 托伦斯(301583) | 34.90 | 17.44 | -5.43 | 3.13 | -23.75 |
| 11 | 肯特股份(301591) | 34.90 | 5.39 | 10.54 | 18.28 | -22.95 |
| 12 | 陇神戎发(300534) | 34.11 | 17.31 | 19.97 | 26.98 | 153.28 |
| 13 | 美诺华 | 33.72 | 38.09 | -2.28 | 18.91 | 16.20 |
| 14 | 维琪科技 | 33.49 | 1.78 | -9.21 | -23.73 | 40.64 |
| 15 | 新赣江 | 33.09 | 3.79 | 29.60 | 33.78 | 37.44 |
| 16 | 传智教育(003032) | 32.88 | 11.18 | -9.99 | 6.12 | 118.83 |
| 17 | 普联软件(300996) | 32.87 | 20.85 | -10.52 | -12.85 | 50.13 |
| 18 | 华东数控 | 32.79 | 12.13 | -3.53 | 28.73 | 26.92 |
| 19 | 开开实业 | 32.76 | 8.44 | -7.35 | 35.71 | 50.66 |
| 20 | 长进光子 | 30.55 | 17.33 | 3.96 | 22.31 | -21.14 |
A股低换手率排行:
| 排名 | 证券名称 | 换手率(%) | 成交额(亿元) | 涨跌幅(%) | 近5日涨跌幅(%) | 近30日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商港口(001872) | 0.05 | 0.23 | -0.51 | -2.31 | 13.37 |
| 2 | 中国石油(601857) | 0.07 | 12.36 | -0.94 | -1.12 | 19.73 |
| 3 | 青岛港(HK6198) | 0.09 | 0.42 | -0.80 | -0.46 | 10.70 |
| 4 | 龙源电力 | 0.09 | 0.71 | 0.00 | -0.81 | 3.18 |
| 5 | 中信银行(HK0998) | 0.11 | 3.37 | 1.18 | 1.85 | 10.49 |
| 6 | 重庆水务(601158) | 0.11 | 0.22 | -0.24 | 0.73 | 5.32 |
| 7 | 中铁特货 | 0.11 | 0.18 | -0.84 | -0.56 | 2.92 |
| 8 | 华能水电 | 0.12 | 2.11 | 0.21 | -0.41 | 6.35 |
| 9 | 公牛集团 | 0.12 | 0.91 | -1.49 | -0.91 | 6.90 |
| 10 | 欧普照明 | 0.13 | 0.16 | -1.06 | -2.05 | 1.02 |
| 11 | 深高速 | 0.13 | 0.19 | 0.36 | -0.59 | 1.82 |
| 12 | 中国人寿 | 0.14 | 10.55 | 0.35 | -1.81 | -1.13 |
| 13 | 中国银行 | 0.14 | 17.13 | 2.06 | 2.76 | 8.97 |
| 14 | 工商银行 | 0.14 | 29.34 | 1.06 | 0.40 | 7.80 |
| 15 | 中国人保 | 0.14 | 3.59 | 0.72 | -1.26 | -0.71 |
| 16 | 四川路桥 | 0.15 | 1.08 | -0.48 | -1.87 | 7.16 |
| 17 | 上港集团 | 0.15 | 1.78 | -0.39 | -1.92 | 8.74 |
| 18 | 苏 泊 尔 | 0.15 | 0.51 | -1.03 | -0.19 | -0.94 |
| 19 | 宁沪高速 | 0.16 | 0.73 | -0.66 | 1.01 | 6.47 |
| 20 | 浦发银行 | 0.16 | 4.84 | 0.11 | -1.18 | 10.87 |
