财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 14:45 | 法国CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区GDP当季环比(%) |
| 17:00 | 欧元区季调后GDP同比(%) |
| 17:00 | 欧元区贸易帐(欧元) |
| 17:00 | 欧元区季调后就业人数同比(%) |
| 17:00 | 欧元区就业人数当季环比(%) |
| 18:00 | 欧元区储备资产总值 |
| 20:30 | 美国零售销售环比(%) |
| 20:30 | 美国核心零售销售环比(%) |
| 20:30 | 美国零售销售同比(%) |
| 22:00 | 美国密歇根大学1年期通胀率预期(%) |
| 23:30 | 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测 |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 比尔·盖茨将于8月14日访问韩国,与SK集团及HD现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作 | 核电(885571)电气设备-配电系统, 核电(885571)电气设备-核级变压器 |
| 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会将于8月14日举办 | 鸿蒙概念(885923), 智慧水务信息化 |
| TOP2026精密光学技术与应用大会、OCG2026光通信技术与应用大会将于8月14日举办 | 精密光学, 光学元件(884096) |
| 2026综合智能交通大会将于8月14日至16日举办 | 车联网(车路协同)(885662), 车联网通信模组 |
