据同花顺(300033)数据中心统计,8月20日翔腾新材(001373)收盘价为28.35元,出现6笔大宗交易。
第1笔
成交量:8.15万股 | 成交价:24.63元
溢价率:-13.12%
买方:招商证券(600999)股份有限公司西安北大街证券营业部
卖方:国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
第2笔
成交量:24.00万股 | 成交价:24.63元
溢价率:-13.12%
买方:中信证券(600030)股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
卖方:国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
第3笔
成交量:13.18万股 | 成交价:24.63元
溢价率:-13.12%
买方:浙商证券(601878)股份有限公司上海长乐路证券营业部
卖方:国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
第4笔
成交量:16.94万股 | 成交价:24.63元
溢价率:-13.12%
买方:申万宏源(000166)西部证券(002673)有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部
卖方:国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
第5笔
成交量:13.10万股 | 成交价:24.63元
溢价率:-13.12%
买方:广发证券(000776)股份有限公司沧州解放路证券营业部
卖方:国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
第6笔
成交量:24.00万股 | 成交价:24.63元
溢价率:-13.12%
买方:中国银河(601881)证券股份有限公司金华(000532)八一南街证券营业部
卖方:国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
| 翔腾新材(001373)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-20 | 28.3500 | 24.6300 | 8.1500 | -0.13121693121693121693 | 招商证券(600999)股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 2 | 2026-08-20 | 28.3500 | 24.6300 | 24.0000 | -0.13121693121693121693 | 中信证券(600030)股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 3 | 2026-08-20 | 28.3500 | 24.6300 | 13.1800 | -0.13121693121693121693 | 浙商证券(601878)股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 4 | 2026-08-20 | 28.3500 | 24.6300 | 16.9400 | -0.13121693121693121693 | 申万宏源(000166)西部证券(002673)有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 5 | 2026-08-20 | 28.3500 | 24.6300 | 13.1000 | -0.13121693121693121693 | 广发证券(000776)股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
| 6 | 2026-08-20 | 28.3500 | 24.6300 | 24.0000 | -0.13121693121693121693 | 中国银河(601881)证券股份有限公司金华(000532)八一南街证券营业部 | 国金证券(600109)股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
