财经数据:
| 北京时间 | 财经指标 |
|---|---|
| 07:00 | 澳大利亚制造业PMI |
| 09:45 | 中国财新制造业PMI |
| 14:00 | 德国实际零售销售同比(%) |
| 16:00 | 意大利GDP当季环比(%) |
| 16:00 | 意大利GDP同比(%) |
| 16:00 | 欧元区Markit制造业PMI |
| 16:30 | 英国Markit制造业PMI |
| 16:30 | 英国货币供应M3年率(%) |
| 17:00 | 意大利CPI同比(%) |
| 17:00 | 欧元区失业率 |
| 21:45 | 美国Markit制造业PMI |
| 22:00 | 美国ISM制造业PMI |
财经事件:
| 财经事件 | 相关概念 |
|---|---|
| 《2026年版国家基本药物目录》将于9月1日起正式实施 | 优质仿制药, 创新药(002173) |
| 南亚塑料宣布CCL及半固化片调涨20~25%,自9月1日起生效 | PCB概念, 覆铜板制造 |
| 卓胜微(300782)发布调价函,宣布自9月1日起对全系列RF产品执行新价格 | 晶圆代工, 射频芯片设计 |
| 财政部、海关总署、税务总局:锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池等电池恢复征收消费(883434)税,2026年9月1日起按2%征收,2027年9月1日起升至4% | 钒电池(886003), 锂电池概念(885710) |
| 百度(BIDU)在香港交易所(HK0388)的上市地位从9月1日起转为主要上市 | |
| 印度政府对大宗食糖消费(883434)者实施库存持有限制,限制大宗食糖买家库存不得超过15天,限制令自9月1日起生效,有效期至11月30日 | 制糖业/糖贸易, 制糖业(兼营) |
| MLCC厂商日本太阳诱电:自9月1日起对部分产品进行调价 | MLCC制造, MLCC上游材料 |
| 高通(QCOM)9月1日起上调芯片价格 | 手机终端, 国产手机芯片 |
| 《资产管理 数据资产分类与代码》《资产管理 数据资产登记指南》两项国家标准9月1日起将正式实施 | 数据要素(886041)运营, 数据确权(886023) |
| Shein定档9月1日赴港IPO,通过港股IPO筹资17亿美元,以每股48.56港元的价格发行约2.8亿股股票 | 跨境电商(885642) |
