据同花顺(300033)iFInD数据显示,9月1日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-01 12:35):
| 品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 豆粕 | 连云港(601008) | 3260 | 10 |
| 豆粕 | 大连 | 3330 | 0 |
| 豆粕 | 北京 | 3270 | 20 |
| 豆粕 | 石家庄 | 3300 | 20 |
| 豆粕 | 太原 | 3320 | 20 |
| 豆粕 | 济宁 | 3270 | 20 |
| 豆粕 | 日照 | 3240 | 20 |
| 豆粕 | 烟台 | 3300 | 40 |
| 豆粕 | 合肥 | 3280 | 20 |
| 豆粕 | 张家港 | 3250 | 10 |
| 豆粕 | 上海 | 3250 | 10 |
| 豆粕 | 长沙 | 3360 | 0 |
| 豆粕 | 贵阳 | 3380 | 0 |
| 豆粕 | 武汉 | 3350 | 0 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

