据同花顺(300033)数据中心统计,9月7日巨人网络(002558)收盘价为27.49元,出现6笔大宗交易。
第1笔
成交量:20.00万股 | 成交价:24.90元
溢价率:-9.42%
买方:招商证券(600999)股份有限公司西安北大街证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
第2笔
成交量:8.00万股 | 成交价:25.57元
溢价率:-6.98%
买方:中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京朝阳分公司
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
第3笔
成交量:58.00万股 | 成交价:25.57元
溢价率:-6.98%
买方:中信证券(600030)股份有限公司江西分公司
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
第4笔
成交量:12.00万股 | 成交价:25.57元
溢价率:-6.98%
买方:华泰证券(601688)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
第5笔
成交量:20.00万股 | 成交价:24.90元
溢价率:-9.42%
买方:中信建投证券(HK6066)股份有限公司杭州庆春路证券营业部
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
第6笔
成交量:41.00万股 | 成交价:25.57元
溢价率:-6.98%
买方:机构专用
卖方:国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
加载中...
| 巨人网络(002558)大宗交易信息 | |||||||
| 序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量(万股) | 溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-07 | 27.4900 | 24.9000 | 20.0000 | -0.09421607857402691888 | 招商证券(600999)股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 2 | 2026-09-07 | 27.4900 | 25.5700 | 8.0000 | -0.06984357948344852674 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京朝阳分公司 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 3 | 2026-09-07 | 27.4900 | 25.5700 | 58.0000 | -0.06984357948344852674 | 中信证券(600030)股份有限公司江西分公司 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 4 | 2026-09-07 | 27.4900 | 25.5700 | 12.0000 | -0.06984357948344852674 | 华泰证券(601688)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 5 | 2026-09-07 | 27.4900 | 24.9000 | 20.0000 | -0.09421607857402691888 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 6 | 2026-09-07 | 27.4900 | 25.5700 | 41.0000 | -0.06984357948344852674 | 机构专用 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
历史大宗交易详细数据请进入同花顺数据中心-大宗交易页面查看
