据同花顺(300033)iFInD数据显示,9月7日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-08 08:00):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 3362.5 | -22.5 |
| 甲醇 | 华南 | 3640 | 135 |
| 甲醇 | 福建 | 3560 | 35 |
| 甲醇 | 成都 | 3490 | 200 |
| 甲醇 | 安徽 | 3265 | 0 |
| 甲醇 | 河南 | 3212.5 | 17.5 |
| 甲醇 | 山东 | 3305 | -45 |
| 甲醇 | 河北 | 3225 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 3160 | 80 |
| 甲醇 | 两湖 | 3575 | 50 |
| 甲醇 | 陕西 | 3195 | 195 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2965 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 3115 | 87.5 |
| 甲醇 | 新疆 | 2650 | 100 |
| 甲醇 | 东北 | 3325 | 100 |
加载中...
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺(300033)期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

